Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. und und Kreismeisterin
144 Hill, Tessa 1997 LG Freiberg a.N. 1.039 Pkt.
7,9 - 3,24 - 23,50
377 - 339 - 323
2. 284 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.028 Pkt.
8,3 - 3,31 - 25,50
334 - 348 - 346
3. 255 Heyd, Daniela 1997 Spvgg Bissingen 1.026 Pkt.
8,3 - 3,47 - 23,50
334 - 369 - 323
4. 256 Schink, Anshana 1997 Spvgg Bissingen 963 Pkt.
8,6 - 3,35 - 22,00
304 - 354 - 305
5. 297 Bommer, Laura 1997 SKV Eglosheim 962 Pkt.
8,0 - 3,37 - 17,00
366 - 356 - 240
6. 289 Blühdorn, Laura 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 937 Pkt.
9,1 - 3,11 - 26,50
258 - 322 - 357
7. 49 Nippgen, Lisa 1997 TSV Schwieberdingen 933 Pkt.
8,2 - 3,22 - 18,00
344 - 336 - 253
8. 1 Reimitz, Lisa 1997 LG Lemberg 924 Pkt.
8,5 - 3,32 - 18,50
314 - 350 - 260
9. 227 Meyer, Larissa 1997 LG Neckar-Enz 919 Pkt.
8,0 - 3,15 - 16,00
366 - 327 - 226
10. 126 Niemz, Raphaela 1997 TSV Enzweihingen 914 Pkt.
8,7 - 3,16 - 21,00
294 - 328 - 292
11. 125 Barbunopulos, Iris 1997 TSV Enzweihingen 903 Pkt.
9,0 - 2,88 - 25,50
267 - 290 - 346
12. 298 Kapfenstein, Ann-Kathri 1997 SKV Eglosheim 898 Pkt.
8,7 - 3,18 - 19,50
294 - 331 - 273
13. 142 Buchmüller, Lea 1997 LG Freiberg a.N. 862 Pkt.
8,4 - 3,10 - 15,50
324 - 320 - 218
14. 8 Metzger, Laura 1997 LG Remseck 848 Pkt.
8,6 - 3,03 - 16,50
304 - 311 - 233
15. 257 Bäßler, Nathalie 1997 Spvgg Bissingen 843 Pkt.
9,0 - 3,07 - 18,50
267 - 316 - 260
16. 193 Schweizer, Franziska 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 816 Pkt.
9,1 - 2,80 - 20,00
258 - 278 - 280
17. 291 Hoffmann, Karoline 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 813 Pkt.
9,1 - 2,92 - 18,50
258 - 295 - 260
18. 290 Hermenau, Marisa 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 789 Pkt.
8,7 - 3,18 - 12,00
294 - 331 - 164
18. 258 Fobke, Annika 1997 Spvgg Bissingen 789 Pkt.
9,1 - 2,94 - 16,50
258 - 298 - 233
20. 48 Knirsch, Lina 1997 TSV Schwieberdingen 784 Pkt.
9,2 - 3,02 - 16,00
249 - 309 - 226
21. 40 Froese, Jana 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 775 Pkt.
9,2 - 3,11 - 14,50
249 - 322 - 204
22. 313 Kümmling, Lena 1997 TSV Schwieberdingen 773 Pkt.
8,7 - 2,94 - 13,00
294 - 298 - 181
23. 259 Weidenbach, Leonie 1997 Spvgg Bissingen 770 Pkt.
8,9 - 3,00 - 13,50
276 - 306 - 188
24. 280 Müller, Isabell 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 761 Pkt.
9,1 - 3,17 - 12,50
258 - 330 - 173
25. 192 Gall, Tamea 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 742 Pkt.
9,0 - 2,75 - 14,50
267 - 271 - 204
26. 288 Schmitt, Saskia 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 730 Pkt.
9,2 - 2,50 - 17,50
249 - 234 - 247
27. 47 Kessler, Samanta 1997 TSV Schwieberdingen 673 Pkt.
9,1 - 2,85 - 10,00
258 - 285 - 130
27. 143 Greiner, Philippa 1997 LG Freiberg a.N. 673 Pkt.
9,6 - 2,73 - 13,50
217 - 268 - 188
29. 145 Koch, Kerstin 1997 LG Freiberg a.N. 651 Pkt.
9,6 - 2,80 - 11,50
217 - 278 - 156
30. 146 Moldt, Mia 1997 LG Freiberg a.N. 648 Pkt.
9,5 - 2,84 - 10,50
225 - 284 - 139
31. 191 Staudenmayer, Hannah 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 628 Pkt.
9,4 - 2,71 - 10,00
233 - 265 - 130
32. 285 Rüdinger, Anna 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 601 Pkt.
9,4 - 2,47 - 10,50
233 - 229 - 139
33. 194 Schreiber, Malena 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 593 Pkt.
9,7 - 2,46 - 11,50
209 - 228 - 156
34. 315 Knorst, Alena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 533 Pkt.
9,9 - 2,52 - 8,50
194 - 237 - 102
35. 292 Frach, Stefanie 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 446 Pkt.
11,0 - 2,25 - 10,00
121 - 195 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. und und Kreismeisterin
225 Stauß, Louisa 1998 LG Neckar-Enz 834 Pkt.
8,4 - 3,11 - 13,50
324 - 322 - 188
2. 317 Esslinger, Sachiko 1998 SV Spiegelberg 821 Pkt.
8,7 - 2,86 - 17,00
294 - 287 - 240
3. 139 Schrottge, Nancy 1998 TV Großsachsenheim 799 Pkt.
8,9 - 2,99 - 15,50
276 - 305 - 218
4. 111 Seel, Corinna 1998 LG Strohgäu 797 Pkt.
9,2 - 2,87 - 18,50
249 - 288 - 260
5. 53 Schneider, Annika 1998 TSV Schwieberdingen 793 Pkt.
9,3 - 2,85 - 19,00
241 - 285 - 267
6. 293 Heider, Sarina 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-L 786 Pkt.
9,1 - 3,19 - 14,00
258 - 332 - 196
7. 190 Müller, Tabea 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 777 Pkt.
9,1 - 2,76 - 17,50
258 - 272 - 247
8. 224 Hertzig, Saskia 1999 LG Neckar-Enz 756 Pkt.
9,1 - 2,76 - 16,00
258 - 272 - 226
9. 54 Spang, Laura 1998 TSV Schwieberdingen 736 Pkt.
9,1 - 3,18 - 11,00
258 - 331 - 147
10. 226 Stöbe, Marina 1998 LG Neckar-Enz 723 Pkt.
8,6 - 3,15 - 8,00
304 - 327 - 92
11. 279 Crespo, Laura 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-L 682 Pkt.
9,5 - 2,68 - 14,00
225 - 261 - 196
12. 29 Neumann, Sofie 1998 TSV Oberriexingen 668 Pkt.
9,0 - 2,52 - 12,00
267 - 237 - 164
13. 254 Behrendt, Isabelle 1998 Spvgg Bissingen 656 Pkt.
9,4 - 2,55 - 13,00
233 - 242 - 181
14. 134 Fuchs, Katharina 1998 TSV Enzweihingen 648 Pkt.
9,2 - 2,80 - 9,50
249 - 278 - 121
15. 166 Bürker, Christine 1998 SV Spiegelberg 633 Pkt.
9,3 - 2,35 - 13,00
241 - 211 - 181
16. 50 Feldmann, Hannah 1998 TSV Schwieberdingen 625 Pkt.
9,4 - 2,63 - 10,50
233 - 253 - 139
17. 52 Mühlbauer, Vanessa 1998 TSV Schwieberdingen 618 Pkt.
9,3 - 2,65 - 9,50
241 - 256 - 121
18. 127 Hofmann, Katharina 1998 TSV Enzweihingen 611 Pkt.
9,8 - 2,23 - 15,50
201 - 192 - 218
19. 79 Klasik, Sarah 1998 Sportbund Asperg 597 Pkt.
9,8 - 2,28 - 14,00
201 - 200 - 196
20. 7 Mezger, Lisa 1998 LG Remseck 576 Pkt.
9,6 - 2,36 - 11,00
217 - 212 - 147
21. 167 Kaiser, Sina 1999 SV Spiegelberg 567 Pkt.
9,7 - 2,65 - 8,50
209 - 256 - 102
22. 30 Lichtermann, Anna 1999 TSV Oberriexingen 559 Pkt.
9,9 - 2,34 - 11,50
194 - 209 - 156
23. 81 Schnabel, Katja 1998 Sportbund Asperg 548 Pkt.
10,2 - 2,30 - 12,50
172 - 203 - 173
23. 28 Haverkamp, Carolin 1998 TSV Oberriexingen 548 Pkt.
9,4 - 2,50 - 7,50
233 - 234 - 81
25. 223 Freyer, Dominique 1999 LG Neckar-Enz 528 Pkt.
9,4 - 2,37 - 7,50
233 - 214 - 81
26. 188 Lischka, Annika 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 519 Pkt.
10,2 - 2,39 - 10,00
172 - 217 - 130
27. 282 Gonzales, Soraya 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-L 492 Pkt.
10,0 - 2,50 - 7,00
187 - 234 - 71
28. 51 Keck, Selina 1998 TSV Schwieberdingen 487 Pkt.
10,4 - 2,39 - 9,00
159 - 217 - 111
29. 299 Sahin, Seda 1998 SKV Eglosheim 485 Pkt.
10,4 - 2,15 - 11,00
159 - 179 - 147
30. 287 Drebka, Alexandra 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-L 476 Pkt.
9,9 - 2,35 - 7,00
194 - 211 - 71
31. 186 Brodtbeck, Sara 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 447 Pkt.
10,8 - 2,08 - 11,00
133 - 167 - 147
32. 300 Sahin, Eda 1998 SKV Eglosheim 446 Pkt.
11,0 - 2,25 - 10,00
121 - 195 - 130
33. 6 Gottwald, Janina 1998 LG Remseck 439 Pkt.
10,7 - 2,15 - 9,50
139 - 179 - 121
34. 185 Ley, Melina 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 428 Pkt.
10,2 - 2,13 - 7,50
172 - 175 - 81
35. 187 Schreiber, Antonia 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 350 Pkt.
10,6 - 1,88 - 7,00
146 - 133 - 71
36. 189 Boshart, Francesca 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 210 Pkt.
12,8 - 1,70 - 7,50
28 - 101 - 81
80 Majer, Nurit 1998 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
78 Bauer, Jule 1998 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
295 Gattner, Tatjana 1999 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
286 Eckert, Chiara 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
168 Bürker, Laura 2000 SV Spiegelberg 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
140 Kaeber, Marie 1998 TV Großsachsenheim 0
30,0 - n.a. - n.a.
0 - -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. und und Kreismeister
Spvgg Bissingen 4.391 Pkt.
Heyd, Daniela 1997 1.026
Schink, Anshana 1997 963
Bäßler, Nathalie 1997 843
Fobke, Annika 1997 789
Weidenbach, Leonie 1997 770
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 4.353 Pkt.
Jünk, Lena 1997 1.028
Blühdorn, Laura 1997 937
Hoffmann, Karoline 1997 813
Hermenau, Marisa 1997 789
Heider, Sarina 1998 786
3. TSV Schwieberdingen 4.019 Pkt.
Nippgen, Lisa 1997 933
Schneider, Annika 1998 793
Knirsch, Lina 1997 784
Kümmling, Lena 1997 773
Spang, Laura 1998 736
4. LG Freiberg a.N. 3.873 Pkt.
Hill, Tessa 1997 1.039
Buchmüller, Lea 1997 862
Greiner, Philippa 1997 673
Koch, Kerstin 1997 651
Moldt, Mia 1997 648
5. LG Neckar-Enz 3.760 Pkt.
Meyer, Larissa 1997 919
Stauß, Louisa 1998 834
Hertzig, Saskia 1999 756
Stöbe, Marina 1998 723
Freyer, Dominique 1999 528
6. Sport-u.Gesangv.Murr I 3.556 Pkt.
Schweizer, Franziska 1997 816
Müller, Tabea 1998 777
Gall, Tamea 1997 742
Staudenmayer, Hannah 1997 628
Schreiber, Malena 1997 593
7. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 3.549 Pkt.
Froese, Jana 1997 775
Müller, Isabell 1997 761
Schmitt, Saskia 1997 730
Crespo, Laura 1998 682
Rüdinger, Anna 1997 601
8. Sport-u.Gesangv.Murr II 1.954 Pkt.
Lischka, Annika 1999 519
Brodtbeck, Sara 1999 447
Ley, Melina 1999 428
Schreiber, Antonia 1999 350
Boshart, Francesca 1998 210
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und und Kreismeisterin
304 Kitti, Kiss 1995 SKV Eglosheim 1.479 Pkt.
8,7 - 3,56 - 1,32 - 31,50
294 - 381 - 394 - 410
2. 119 Bendfeld, Maike 1995 KSV Hoheneck 1.464 Pkt.
7,9 - 3,84 - 1,12 - 31,50
377 - 416 - 261 - 410
3. 305 Lihs, Sanja 1995 SKV Eglosheim 1.454 Pkt.
7,6 - 3,95 - 1,12 - 26,00
413 - 429 - 261 - 351
4. 88 Gottschling, Sarah 1995 Sportbund Asperg 1.433 Pkt.
8,2 - 3,58 - 1,12 - 35,00
344 - 383 - 261 - 445
4. 302 Duschek, Nina 1995 SKV Eglosheim 1.433 Pkt.
7,8 - 3,86 - 1,20 - 22,50
389 - 418 - 315 - 311
6. 274 Hein, Maren 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.421 Pkt.
7,6 - 3,92 - 1,20 - 19,00
413 - 426 - 315 - 267
7. 331 Schröpfer, Leonie 1995 MTV Ludwigsburg 1.415 Pkt.
8,1 - 3,75 - 1,20 - 25,00
355 - 405 - 315 - 340
8. 33 Alber, Ann-Kristin 1995 TSV Schwieberdingen 1.403 Pkt.
8,0 - 3,61 - 1,12 - 29,50
366 - 387 - 261 - 389
8. 120 Haider, Stephanie 1995 KSV Hoheneck 1.403 Pkt.
7,7 - 3,81 - 1,00 - 32,00
401 - 412 - 175 - 415
10. 236 Lindig, Leonie 1995 LG Neckar-Enz 1.388 Pkt.
7,8 - 3,83 - 1,08 - 26,00
389 - 415 - 233 - 351
11. 234 Frank, Eva-Marie 1995 LG Neckar-Enz 1.381 Pkt.
7,7 - 3,59 - 1,12 - 24,50
401 - 385 - 261 - 334
12. 238 Rotter, Anne 1995 LG Neckar-Enz 1.372 Pkt.
7,7 - 3,61 - 1,12 - 23,50
401 - 387 - 261 - 323
13. 3 Weinrich, Nina 1995 LG Lemberg 1.347 Pkt.
8,1 - 3,64 - 1,12 - 25,00
355 - 391 - 261 - 340
14. 157 Ade, Bianca 1995 TSG Steinheim 1.339 Pkt.
8,1 - 3,62 - 1,12 - 24,50
355 - 389 - 261 - 334
15. 35 Räuchle, Nicola 1995 TSV Schwieberdingen 1.322 Pkt.
7,7 - 3,71 - 1,12 - 18,50
401 - 400 - 261 - 260
16. 91 Wolff, Anna-Lena 1995 MTV Ludwigsburg 1.314 Pkt.
8,1 - 3,43 - 1,12 - 24,50
355 - 364 - 261 - 334
17. 175 Simmendinger, Pia 1995 SV Spiegelberg 1.310 Pkt.
8,3 - 3,53 - 1,16 - 22,50
334 - 377 - 288 - 311
18. 233 Fischer, Alena 1995 LG Neckar-Enz 1.307 Pkt.
7,9 - 3,60 - 1,08 - 22,50
377 - 386 - 233 - 311
19. 303 Grimmeisen, Sina 1995 SKV Eglosheim 1.302 Pkt.
7,9 - 3,74 - 1,12 - 18,50
377 - 404 - 261 - 260
20. 174 Bordt, Magdalena 1995 SV Spiegelberg 1.295 Pkt.
8,1 - 3,81 - 1,12 - 19,00
355 - 412 - 261 - 267
21. 243 Setzer, Nadine 1995 Spvgg Bissingen 1.291 Pkt.
8,1 - 3,47 - 1,04 - 27,00
355 - 369 - 204 - 363
22. 34 Kaiser, Johanna 1995 TSV Schwieberdingen 1.290 Pkt.
8,8 - 3,40 - 1,12 - 29,00
285 - 360 - 261 - 384
23. 239 Schmitt, Swenja 1995 LG Neckar-Enz 1.267 Pkt.
8,7 - 3,31 - 1,00 - 35,50
294 - 348 - 175 - 450
24. 235 Lack, Janika 1995 LG Neckar-Enz 1.253 Pkt.
8,1 - 3,75 - 1,08 - 18,50
355 - 405 - 233 - 260
25. 328 Linge, Amelie 1995 Sport-u.Gesangv.Murr 1.249 Pkt.
8,8 - 3,10 - 1,04 - 34,50
285 - 320 - 204 - 440
26. 154 Häcker, Maren 1995 LG Freiberg a.N. 1.213 Pkt.
8,0 - 3,36 - 1,00 - 23,00
366 - 355 - 175 - 317
27. 94 Darvas, Nadine 1995 MTV Ludwigsburg 1.203 Pkt.
8,2 - 3,42 - 1,04 - 21,00
344 - 363 - 204 - 292
28. 301 Bommer, Katharina 1995 SKV Eglosheim 1.197 Pkt.
8,7 - 3,05 - 1,08 - 26,50
294 - 313 - 233 - 357
29. 99 Fendrich, Leila 1995 LG Strohgäu 1.183 Pkt.
8,6 - 3,30 - 1,08 - 21,50
304 - 347 - 233 - 299
30. 196 Menja, Klaudia 1995 Sport-u.Gesangv.Murr 1.125 Pkt.
8,4 - 2,92 - 1,08 - 19,50
324 - 295 - 233 - 273
31. 277 Eckert, Sina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.123 Pkt.
8,1 - 3,03 - 1,04 - 18,00
355 - 311 - 204 - 253
32. 155 Zimmann, Angie 1995 LG Freiberg a.N. 1.118 Pkt.
8,6 - 3,32 - 1,04 - 18,50
304 - 350 - 204 - 260
33. 237 Paul, Eva 1995 LG Neckar-Enz 1.112 Pkt.
8,0 - 3,23 - 1,04 - 14,50
366 - 338 - 204 - 204
34. 195 Hehl, Ann-Kathrin 1995 Sport-u.Gesangv.Murr 1.085 Pkt.
8,6 - 3,14 - 0,92 - 25,00
304 - 326 - 115 - 340
35. 273 Wiener, Chantal 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.066 Pkt.
8,4 - 3,37 - 1,00 - 15,00
324 - 356 - 175 - 211
36. 329 Dannhauser, Lisa 1995 TSG Steinheim 1.041 Pkt.
8,2 - 3,85 - 20,00 -
344 - 417 - 280 -
37. 92 Yasin, Sarah 1995 MTV Ludwigsburg 856 Pkt.
9,5 - 2,73 - 0,96 - 15,50
225 - 268 - 145 - 218
36 Steiger, Franziska 1995 TSV Schwieberdingen 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
244 Schwahn, Rena 1995 Spvgg Bissingen 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
158 Dannhauer, Lisa 1995 TSG Steinheim 0
30,0 - n.a. - 1,08 - n.a.
0 - - 233 -
Schülerinnen C 4-Kampf W10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und und Kreismeisterin
15 Herre, Yvonne 1996 TSV Oberriexingen 1.462 Pkt.
7,9 - 3,65 - 1,16 - 31,00
377 - 392 - 288 - 405
2. 100 Flügel, Melanie 1996 LG Strohgäu 1.379 Pkt.
7,7 - 3,80 - 1,08 - 24,50
401 - 411 - 233 - 334
3. 42 Müller, Katja 1996 TSV Schwieberdingen 1.344 Pkt.
7,9 - 3,58 - 1,08 - 26,00
377 - 383 - 233 - 351
4. 332 Mössinger, Franziska 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.268 Pkt.
8,0 - 3,47 - 1,04 - 24,00
366 - 369 - 204 - 329
5. 231 Hafner, Greta 1996 LG Neckar-Enz 1.256 Pkt.
8,9 - 3,50 - 1,12 - 25,50
276 - 373 - 261 - 346
6. 306 Maier, Mona 1996 SKV Eglosheim 1.238 Pkt.
8,6 - 3,37 - 1,12 - 23,00
304 - 356 - 261 - 317
7. 266 Marzell-Mertens, Pia 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.178 Pkt.
8,2 - 3,21 - 1,16 - 15,00
344 - 335 - 288 - 211
8. 150 Lukaschewski, Jana 1996 LG Freiberg a.N. 1.171 Pkt.
8,0 - 3,35 - 1,04 - 17,50
366 - 354 - 204 - 247
9. 262 Reiner, Alessia 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.150 Pkt.
7,9 - 3,49 - 1,00 - 16,00
377 - 372 - 175 - 226
10. 43 Schlosser, Daniela 1996 TSV Schwieberdingen 1.145 Pkt.
8,1 - 3,40 - 1,04 - 16,00
355 - 360 - 204 - 226
10. 242 Barth, Sophia 1996 Spvgg Bissingen 1.145 Pkt.
8,9 - 2,91 - 0,96 - 33,50
276 - 294 - 145 - 430
12. 269 Frömmlich, Alice 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.116 Pkt.
8,0 - 3,44 - 1,04 - 13,00
366 - 365 - 204 - 181
13. 228 Beckmann, Michelle 1996 LG Neckar-Enz 1.091 Pkt.
8,1 - 3,50 - 0,96 - 15,50
355 - 373 - 145 - 218
14. 265 Eble, Katharina 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.079 Pkt.
8,6 - 3,23 - 1,04 - 16,50
304 - 338 - 204 - 233
15. 138 Elbe, Ankatrin 1996 TV Großsachsenheim 1.074 Pkt.
8,5 - 3,07 - 0,96 - 21,50
314 - 316 - 145 - 299
16. 38 Beck, Inessa 1996 TSV Schwieberdingen 1.059 Pkt.
8,8 - 3,08 - 0,96 - 22,50
285 - 318 - 145 - 311
17. 230 Claus, Sandra 1996 LG Neckar-Enz 1.043 Pkt.
9,2 - 3,02 - 0,96 - 25,00
249 - 309 - 145 - 340
18. 151 Reichert, Lara 1996 LG Freiberg a.N. 1.040 Pkt.
8,8 - 3,10 - 1,00 - 18,50
285 - 320 - 175 - 260
19. 45 Stöber, Judith 1996 TSV Schwieberdingen 1.032 Pkt.
9,0 - 3,58 - 0,92 - 19,00
267 - 383 - 115 - 267
20. 93 Homann, Eva 1996 MTV Ludwigsburg 1.027 Pkt.
8,7 - 3,06 - 0,96 - 19,50
294 - 315 - 145 - 273
21. 96 Mauermann, Kristin 1996 MTV Ludwigsburg 1.022 Pkt.
8,6 - 3,19 - 1,00 - 15,00
304 - 332 - 175 - 211
22. 39 Haeusler, Colette 1996 TSV Schwieberdingen 1.016 Pkt.
8,5 - 3,24 - 0,96 - 15,50
314 - 339 - 145 - 218
23. 270 Drebka, Katharina 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.004 Pkt.
8,6 - 3,23 - 0,92 - 17,50
304 - 338 - 115 - 247
24. 240 Gassmann, Regina 1996 Spvgg Bissingen 996 Pkt.
8,4 - 3,06 - 0,88 - 19,50
324 - 315 - 84 - 273
25. 84 Klingler, Manuela 1996 Sportbund Asperg 983 Pkt.
8,8 - 2,74 - 1,00 - 18,00
285 - 270 - 175 - 253
26. 101 Schubert, Amelie 1996 LG Strohgäu 978 Pkt.
8,9 - 2,96 - 1,00 - 16,00
276 - 301 - 175 - 226
27. 86 Reck, Paulina 1996 Sportbund Asperg 965 Pkt.
8,8 - 3,18 - 0,96 - 14,50
285 - 331 - 145 - 204
28. 263 Klostermann, Marina 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 958 Pkt.
8,5 - 3,05 - 0,88 - 17,50
314 - 313 - 84 - 247
29. 44 Sippel, Luisa 1996 TSV Schwieberdingen 950 Pkt.
8,6 - 3,05 - 0,96 - 13,50
304 - 313 - 145 - 188
30. 10 Baumgarten, Celine 1996 LG Remseck 935 Pkt.
9,6 - 2,95 - 0,96 - 19,50
217 - 300 - 145 - 273
31. 318 Schwarz, Talida 1996 TSV Schwieberdingen 929 Pkt.
8,9 - 2,59 - 0,96 - 18,50
276 - 248 - 145 - 260
32. 241 Thoma, Julia 1996 Spvgg Bissingen 922 Pkt.
9,0 - 2,84 - 0,96 - 16,00
267 - 284 - 145 - 226
33. 16 Neumann, Anna 1996 TSV Oberriexingen 910 Pkt.
9,1 - 3,20 - 0,96 - 12,50
258 - 334 - 145 - 173
34. 271 Ruf, Naemi 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 903 Pkt.
8,7 - 2,92 - 1,00 - 10,50
294 - 295 - 175 - 139
35. 95 Frey, Laura 1996 MTV Ludwigsburg 901 Pkt.
9,2 - 2,88 - 0,92 - 17,50
249 - 290 - 115 - 247
36. 102 Zöbele, Hannah 1996 LG Strohgäu 880 Pkt.
9,4 - 3,12 - 0,88 - 17,00
233 - 323 - 84 - 240
37. 330 Remke, Cara 1996 MTV Ludwigsburg 872 Pkt.
8,7 - 2,91 - 0,96 - 10,50
294 - 294 - 145 - 139
38. 12 Haid, Vivien 1996 LG Remseck 869 Pkt.
9,3 - 2,61 - 0,96 - 16,50
241 - 250 - 145 - 233
39. 267 Wüth, Jasmin 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 855 Pkt.
9,1 - 2,65 - 0,96 - 14,00
258 - 256 - 145 - 196
40. 105 Scholpp, Lena 1996 LG Strohgäu 838 Pkt.
9,7 - 2,81 - 0,96 - 14,50
209 - 280 - 145 - 204
41. 11 Goldmann, Caroline 1996 LG Remseck 824 Pkt.
9,5 - 2,56 - 0,96 - 15,00
225 - 243 - 145 - 211
42. 46 Winkler, Jessica 1996 TSV Schwieberdingen 816 Pkt.
9,4 - 2,70 - 0,92 - 14,50
233 - 264 - 115 - 204
43. 268 Gonzales Garcia, Meliss 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 792 Pkt.
8,9 - 2,46 - 0,88 - 14,50
276 - 228 - 84 - 204
44. 327 Schickler, Daniela 1996 Sport-u.Gesangv.Murr 776 Pkt.
9,3 - 2,92 - o.g.V. - 17,00
241 - 295 - - 240
45. 41 Mühlbauer, Nathalie 1996 TSV Schwieberdingen 735 Pkt.
9,7 - 2,80 - 0,88 - 12,00
209 - 278 - 84 - 164
46. 307 Sahin, Dilara 1996 SKV Eglosheim 643 Pkt.
10,0 - 2,18 - 0,88 - 13,50
187 - 184 - 84 - 188
47. 149 Göttfert, Lisa 1996 LG Freiberg a.N. 608 Pkt.
9,7 - 2,45 - o.g.V. - 12,50
209 - 226 - - 173
48. 137 Zwiefelhofer, Franziska 1996 TV Großsachsenheim 560 Pkt.
10,5 - 2,22 - o.g.V. - 15,50
152 - 190 - - 218
87 Zagel, Penelope 1996 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
85 Meyle, Anja 1996 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
83 Hamadi, Rana 1996 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
82 Dinkelacker, Michelle 1996 Sportbund Asperg 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
37 Ascher, Jessica 1996 TSV Schwieberdingen 0
9,2 - 2,80 - n.a. - 14,00
249 - 278 - - 196
308 Wiedenmann, Vanessa 1996 SKV Eglosheim 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
272 Schempp, Nicole 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
260 Fischer, Lea 1996 Spvgg Bissingen 0
9,4 - 2,52 - n.a. - 15,50
233 - 237 - - 218
232 Siebert, Carla 1996 LG Neckar-Enz 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
229 Bidlingmeier, Kathrin 1996 LG Neckar-Enz 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
135 Pachner, Sina 1996 TV Großsachsenheim 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
104 Bader, Lea 1996 LG Strohgäu 0
8,8 - 2,89 - n.a. - 13,00
285 - 291 - - 181
103 Heimes, Jule 1996 LG Strohgäu 0
30,0 - n.a. - n.a. - n.a.
0 - - -
Schülerinnen C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und und Kreismeister
SKV Eglosheim 6.906 Pkt.
Kitti, Kiss 1995 1.479
Lihs, Sanja 1995 1.454
Duschek, Nina 1995 1.433
Grimmeisen, Sina 1995 1.302
Maier, Mona 1996 1.238
2. LG Neckar-Enz I 6.715 Pkt.
Lindig, Leonie 1995 1.388
Frank, Eva-Marie 1995 1.381
Rotter, Anne 1995 1.372
Fischer, Alena 1995 1.307
Schmitt, Swenja 1995 1.267
3. TSV Schwieberdingen I 6.504 Pkt.
Alber, Ann-Kristin 1995 1.403
Müller, Katja 1996 1.344
Räuchle, Nicola 1995 1.322
