Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Schüler D 700 m
Schülerinnen D, ca. 700 m
Schüler C, ca. 700m
Schülerinnen C, ca. 700m
Schülerinnen B, ca. 700m
Schüler B, ca. 1050m
Schülerinnen A, ca. 1050m
Schüler A, ca. 2100m
Männer Sprint
Frauen Sprint
WJB Sprint
WJA Sprint
MJB Sprint
MJA Sprint
Männer Mittelstrecke
MJA Mittelstrecke
MJB Mittelstrecke
Frauen Mittelstrecke
WJB Mittelstrecke
Männer Langstrecke
Frauen Langstrecke
Schüler D 700 m
Schüler D 700 m M08
1./4. 159 Fey, Valentin 1999 LG Neckar-Enz 2:40
2./7. 364 Hochmuth, Tom 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 2:45
3./9. 451 Modenese, Moritz 1999 TV Vaihingen/Enz 2:49
4./11. 273 Kilian, Kai 1999 Spvgg Bissingen 2:50
5./15. 359 Laufenberg, Lorenz 2000 Sport-u.Gesangv.Murr 2:53
6./18. 360 Knoll, Niklas 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 2:56
7./20. 279 Schmied, Jannick 1999 LG Freiberg a.N. 3:06
8./22. 216 Dieterich, Felix 1999 TSV Enzweihingen 3:08
9./23. 274 Weber, Andreas 1999 Spvgg Bissingen 3:12
10./27. 361 Brosig, Luca 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 3:15
11./30. 158 Frever, Pirmin 2001 LG Neckar-Enz 3:18
12./32. 363 Graf, Moritz 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 3:19
13./33. 218 Schweidler, Jan 2000 TSV Enzweihingen 3:23
14./34. 275 Thoma, Jens 2000 Spvgg Bissingen 3:26
15./35. 358 Dettling, Thomas 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 3:27
Schüler D 700 m M09
1./1. 381 Mahl, Michael 1998 LG Neckar-Enz 2:32
2./2. 209 Pfisterer, Maximilian 1998 TSV Enzweihingen 2:34
3./3. 462 Langjahr, Marcel 1998 LG Neckar-Enz 2:34
4./5. 384 Tempel, Daniel 1998 LG Neckar-Enz 2:41
5./6. 365 Laufenberg, Luis 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 2:43
6./8. 460 Stahl, Paul 1998 LG Neckar-Enz 2:48
7./9. 383 Schneider, Robin 1998 LG Neckar-Enz 2:49
8./11. 211 Gayer, Dominik 1998 TSV Enzweihingen 2:50
9./13. 489 Bamler, Lorenz 1998 KSV Hoheneck 2:51
10./14. 271 Blahak, Felix 1998 Spvgg Bissingen 2:52
11./16. 212 Klein, Noah 1998 TSV Enzweihingen 2:54
12./17. 210 Wöhr, Rico 1998 TSV Enzweihingen 2:55
13./19. 162 Danylak, Jonas 1998 Sportbund Asperg 3:00
14./21. 272 Schink, Josua 1998 Spvgg Bissingen 3:07
15./23. 368 Huber, Michel 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:12
16./25. 283 Haepp, Julian 1998 LG Freiberg a.N. 3:13
17./26. 461 Jaumann, Eric 1998 LG Neckar-Enz 3:14
18./27. 366 Schickler, Oliver 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:15
19./29. 367 Dieroff, Moritz 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:16
20./30. 284 Billia, Gianluca 1998 LG Freiberg a.N. 3:18
21./36. 150 Buchholz, Niklas 1998 LG Freiberg a.N. 3:38
Schüler D 700 m
1. LG Neckar-Enz I 8 Pkt.
381 Mahl, Michael 1998 1 Pkt.
462 Langjahr, Marcel 1998 3 Pkt.
159 Fey, Valentin 1999 4 Pkt.
2. LG Neckar-Enz II 22 Pkt.
384 Tempel, Daniel 1998 5 Pkt.
460 Stahl, Paul 1998 8 Pkt.
383 Schneider, Robin 1998 9 Pkt.
3. Sport-u.Gesangv.Murr I 28 Pkt.
365 Laufenberg, Luis 1998 6 Pkt.
364 Hochmuth, Tom 1999 7 Pkt.
359 Laufenberg, Lorenz 2000 15 Pkt.
4. TSV Enzweihingen I 29 Pkt.
209 Pfisterer, Maximilian 1998 2 Pkt.
211 Gayer, Dominik 1998 11 Pkt.
212 Klein, Noah 1998 16 Pkt.
5. Spvgg Bissingen 46 Pkt.
273 Kilian, Kai 1999 11 Pkt.
271 Blahak, Felix 1998 14 Pkt.
272 Schink, Josua 1998 21 Pkt.
6. Sport-u.Gesangv.Murr II 68 Pkt.
360 Knoll, Niklas 1999 18 Pkt.
368 Huber, Michel 1998 23 Pkt.
361 Brosig, Luca 1999 27 Pkt.
7. TSV Enzweihingen II 72 Pkt.
210 Wöhr, Rico 1998 17 Pkt.
216 Dieterich, Felix 1999 22 Pkt.
218 Schweidler, Jan 2000 33 Pkt.
8. LG Freiberg a.N. 75 Pkt.
279 Schmied, Jannick 1999 20 Pkt.
283 Haepp, Julian 1998 25 Pkt.
284 Billia, Gianluca 1998 30 Pkt.
9. Sport-u.Gesangv.Murr III 88 Pkt.
366 Schickler, Oliver 1998 27 Pkt.
367 Dieroff, Moritz 1998 29 Pkt.
363 Graf, Moritz 1999 32 Pkt.
Schülerinnen D, ca. 700 m
Schülerinnen D, ca. 700 m W08
1./8. 157 Freyer, Dominique 1999 LG Neckar-Enz 2:55
2./9. 410 Hertzig, Sasika 1999 LG Neckar-Enz 2:58
3./13. 459 Lamatsch, Joana 2001 LG Neckar-Enz 3:02
4./15. 167 Hartmann, Sabrina 1999 KSV Hoheneck 3:03
5./23. 470 Florinski, Marcia 1999 SKV Eglosheim 3:12
6./24. 369 Lischka, Annika 1999 Sport-u.Gesangv.Murr 3:12
7./27. 276 Loos, Viola 1999 LG Freiberg a.N. 3:14
8./28. 217 Schray, Elena 1999 TSV Enzweihingen 3:14
9./30. 262 Weber, Tania 1999 Spvgg Bissingen 3:22
10./31. 263 Lutz, Selina 2000 Spvgg Bissingen 3:23
11./32. 261 Barth, Luisa 1999 Spvgg Bissingen 3:24
12./34. 278 Bopp, Kathrin 1999 LG Freiberg a.N. 3:26
13./35. 277 Kaiser, Alina 1999 LG Freiberg a.N. 3:34
Schülerinnen D, ca. 700 m W09
1./1. 496 Bauer, Jule 1998 Sportbund Asperg 2:43
2./2. 416 Stöbe, Marina 1998 LG Neckar-Enz 2:46
3./3. 418 Ullrich, Lena 1998 LG Neckar-Enz 2:48
4./4. 227 Nitsche, Ronja 1998 TSV Enzweihingen 2:51
5./5. 497 Buschhaus, Edda 1998 Sportbund Asperg 2:52
6./6. 153 Zöbele, Claire 1998 LG Strohgäu 2:53
7./7. 439 Seel, Corinne 1998 LG Strohgäu 2:53
8./10. 260 Kroon, Anita 1998 Spvgg Bissingen 2:58
9./11. 372 Theodosius, Vanessa 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 2:58
10./12. 214 Watteroth, Mira 1998 TSV Enzweihingen 3:00
11./13. 413 Seywald, Vanessa 1998 LG Neckar-Enz 3:02
12./15. 280 Gampper, Sophia 1998 LG Freiberg a.N. 3:03
13./17. 226 Huber, Emily 1998 TSV Enzweihingen 3:05
14./18. 215 Fuchs, Katharina 1998 TSV Enzweihingen 3:06
15./19. 282 Friedl, Laura 1998 LG Freiberg a.N. 3:07
16./20. 370 Bauknecht, Leonie 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:09
17./21. 411 Keller, Larissa 1998 LG Neckar-Enz 3:11
18./22. 458 Müller, Alena 1998 LG Neckar-Enz 3:12
19./25. 414 Stauß, Louissa 1998 LG Neckar-Enz 3:13
20./26. 371 Müller, Tabea 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:14
21./29. 213 Wagner, Carina 1998 TSV Enzweihingen 3:15
22./32. 373 Bergold, Sara 1998 Sport-u.Gesangv.Murr 3:24
23./36. 412 Schweizer, Kim 1998 LG Neckar-Enz 3:40
24./37. 499 Schnabel, Katja 1998 Sportbund Asperg 3:46
25./38. 417 Trinker, Jasmin 1998 LG Neckar-Enz 3:53
Schülerinnen D, ca. 700 m
1. LG Neckar-Enz I 13 Pkt.
416 Stöbe, Marina 1998 2 Pkt.
418 Ullrich, Lena 1998 3 Pkt.
157 Freyer, Dominique 1999 8 Pkt.
2. TSV Enzweihingen I 33 Pkt.
227 Nitsche, Ronja 1998 4 Pkt.
214 Watteroth, Mira 1998 12 Pkt.
226 Huber, Emily 1998 17 Pkt.
3. LG Neckar-Enz II 35 Pkt.
410 Hertzig, Sasika 1999 9 Pkt.
459 Lamatsch, Joana 2001 13 Pkt.
413 Seywald, Vanessa 1998 13 Pkt.
4. Sportbund Asperg 43 Pkt.
496 Bauer, Jule 1998 1 Pkt.
497 Buschhaus, Edda 1998 5 Pkt.
499 Schnabel, Katja 1998 37 Pkt.
5. Sport-u.Gesangv.Murr 55 Pkt.
372 Theodosius, Vanessa 1998 11 Pkt.
370 Bauknecht, Leonie 1998 20 Pkt.
369 Lischka, Annika 1999 24 Pkt.
6. LG Freiberg a.N. 61 Pkt.
280 Gampper, Sophia 1998 15 Pkt.
282 Friedl, Laura 1998 19 Pkt.
276 Loos, Viola 1999 27 Pkt.
7. LG Neckar-Enz III 68 Pkt.
411 Keller, Larissa 1998 21 Pkt.
458 Müller, Alena 1998 22 Pkt.
414 Stauß, Louissa 1998 25 Pkt.
8. Spvgg Bissingen 71 Pkt.
260 Kroon, Anita 1998 10 Pkt.
262 Weber, Tania 1999 30 Pkt.
263 Lutz, Selina 2000 31 Pkt.
9. TSV Enzweihingen II 75 Pkt.
215 Fuchs, Katharina 1998 18 Pkt.
217 Schray, Elena 1999 28 Pkt.
213 Wagner, Carina 1998 29 Pkt.
Schüler C, ca. 700m
Schüler C, ca. 700m M10
1./3. 266 Kilian, Nico 1997 Spvgg Bissingen 2:26
2./5. 391 Schubert, Alexander 1997 LG Neckar-Enz 2:27
3./8. 387 Haselbach, Frank 1997 LG Neckar-Enz 2:30
4./10. 265 Wittmer, Kelvin 1997 Spvgg Bissingen 2:33
5./12. 231 Fuchs, Dominik 1997 TSV Enzweihingen 2:35
6./13. 476 Nafzger, Ingo 1997 KSV Hoheneck 2:36
7./14. 377 Brosik, Sebastian 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 2:37
8./16. 390 Kronawitter, Jan 1997 LG Neckar-Enz 2:38
9./18. 375 Hillinger, Jan 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 2:39
10./19. 444 Kansy, Manuel 1997 LG Strohgäu 2:40
11./20. 452 Huber, Alexander 1997 TV Vaihingen/Enz 2:42
12./21. 290 Kroll, Robin 1997 LG Freiberg a.N. 2:44
13./22. 388 Höllige, Dennis 1997 LG Neckar-Enz 2:45
14./26. 463 Kleinert, Fabian 1997 LG Neckar-Enz 2:51
15./27. 267 Mollner, Yannik 1997 Spvgg Bissingen 2:52
16./28. 233 Wenz, Marco 1997 TSV Enzweihingen 2:53
17./29. 232 Weikert, Ferry 1997 TSV Enzweihingen 2:54
18./32. 477 Meergans, Nils 1997 KSV Hoheneck 2:56
19./33. 385 Eger, Emanuel 1997 LG Neckar-Enz 2:57
20./35. 389 Kleinert, Patrick 1997 LG Neckar-Enz 2:58
21./36. 270 Weber, Simon 1997 Spvgg Bissingen 2:58
22./37. 297 Fraunberger, Maxi 1997 Sportbund Asperg 3:00
23./38. 268 Barth, Henrik 1997 Spvgg Bissingen 3:02
24./41. 289 Hornisch, Marc 1997 LG Freiberg a.N. 3:06
25./43. 288 Daniel, Mirko 1997 LG Freiberg a.N. 3:12
26./44. 287 Funk, Florian 1997 LG Freiberg a.N. 3:16
Schüler C, ca. 700m M11
1./1. 393 Engel, Simon 1996 LG Neckar-Enz 2:22
2./2. 445 Kansy, Benedikt 1996 LG Strohgäu 2:24
3./3. 475 Neumann, Marco 1996 SKV Eglosheim 2:26
4./6. 230 Gayer, Lukas 1996 TSV Enzweihingen 2:28
5./7. 392 Efler, Hendrik 1996 LG Neckar-Enz 2:29
6./9. 228 Nitsche, Louis 1996 TSV Enzweihingen 2:31
7./11. 294 Mösel, Jan-Hendrik 1996 LG Freiberg a.N. 2:34
8./14. 229 Klein, Jona 1996 TSV Enzweihingen 2:37
9./16. 493 Schnabel, Tommy 1996 Sportbund Asperg 2:38
10./23. 394 Korpics, Alexander 1996 LG Neckar-Enz 2:46
11./24. 446 Bartholomäus, Morten 1996 LG Strohgäu 2:49
12./25. 492 Danylak, Philipp 1996 Sportbund Asperg 2:50
13./29. 293 Freitag, Linus 1996 LG Freiberg a.N. 2:54
14./31. 237 Bischoff, Fabian 1996 TSV Enzweihingen 2:55
15./33. 396 Weipprecht, Marcel 1996 LG Neckar-Enz 2:57
16./38. 238 Spada, Lorenzo 1996 TSV Enzweihingen 3:02
17./40. 395 Reisinger, Nico 1996 LG Neckar-Enz 3:03
18./42. 236 Gösch, Armin 1996 TSV Enzweihingen 3:07
19./45. 378 Funk, Stefan 1996 Sport-u.Gesangv.Murr 3:23
Schüler C, ca. 700m
1. LG Neckar-Enz I 13 Pkt.
393 Engel, Simon 1996 1 Pkt.
391 Schubert, Alexander 1997 5 Pkt.
392 Efler, Hendrik 1996 7 Pkt.
2. TSV Enzweihingen I 27 Pkt.
230 Gayer, Lukas 1996 6 Pkt.
228 Nitsche, Louis 1996 9 Pkt.
231 Fuchs, Dominik 1997 12 Pkt.
3. Spvgg Bissingen 40 Pkt.
266 Kilian, Nico 1997 3 Pkt.
265 Wittmer, Kelvin 1997 10 Pkt.
267 Mollner, Yannik 1997 27 Pkt.
4. LG Strohgäu 45 Pkt.
445 Kansy, Benedikt 1996 2 Pkt.
444 Kansy, Manuel 1997 19 Pkt.
446 Bartholomäus, Morten 1996 24 Pkt.
5. LG Neckar-Enz II 46 Pkt.
387 Haselbach, Frank 1997 8 Pkt.
390 Kronawitter, Jan 1997 16 Pkt.
388 Höllige, Dennis 1997 22 Pkt.
6. LG Freiberg a.N. I 61 Pkt.
294 Mösel, Jan-Hendrik 1996 11 Pkt.
290 Kroll, Robin 1997 21 Pkt.
293 Freitag, Linus 1996 29 Pkt.
7. TSV Enzweihingen II 71 Pkt.
229 Klein, Jona 1996 14 Pkt.
233 Wenz, Marco 1997 28 Pkt.
232 Weikert, Ferry 1997 29 Pkt.
8. Sport-u.Gesangv.Murr 77 Pkt.
377 Brosik, Sebastian 1997 14 Pkt.
375 Hillinger, Jan 1997 18 Pkt.
378 Funk, Stefan 1996 45 Pkt.
9. Sportbund Asperg 78 Pkt.
493 Schnabel, Tommy 1996 16 Pkt.
492 Danylak, Philipp 1996 25 Pkt.
297 Fraunberger, Maxi 1997 37 Pkt.
10. LG Neckar-Enz III 82 Pkt.
394 Korpics, Alexander 1996 23 Pkt.
463 Kleinert, Fabian 1997 26 Pkt.
385 Eger, Emanuel 1997 33 Pkt.
11. LG Neckar-Enz IV 108 Pkt.
396 Weipprecht, Marcel 1996 33 Pkt.
389 Kleinert, Patrick 1997 35 Pkt.
395 Reisinger, Nico 1996 40 Pkt.
12. TSV Enzweihingen III 111 Pkt.
237 Bischoff, Fabian 1996 31 Pkt.
238 Spada, Lorenzo 1996 38 Pkt.
236 Gösch, Armin 1996 42 Pkt.
13. LG Freiberg a.N. II 128 Pkt.
289 Hornisch, Marc 1997 41 Pkt.
288 Daniel, Mirko 1997 43 Pkt.
287 Funk, Florian 1997 44 Pkt.
Schülerinnen C, ca. 700m
Schülerinnen C, ca. 700m W10
1./6. 286 Hill, Tessa 1997 LG Freiberg a.N. 2:38
2./8. 225 Niemz, Raphaela 1997 TSV Enzweihingen 2:39
3./10. 423 Lindig, Luisa 1997 LG Neckar-Enz 2:40
4./13. 467 Prigl, Tanisha 1997 SKV Eglosheim 2:43
5./16. 376 Gall, Tamea 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 2:46
6./17. 224 Barbunopulos, Iris 1997 TSV Enzweihingen 2:46
7./18. 256 Schink, Anshana 1997 Spvgg Bissingen 2:48
8./20. 466 Hladik, Selina 1997 SKV Eglosheim 2:51
9./22. 456 Endres, Amelie 1997 TV Vaihingen/Enz 2:52
10./24. 420 Engel, Kristin 1997 LG Neckar-Enz 2:57
11./25. 422 Keppler, Sara 1997 LG Neckar-Enz 2:59
12./27. 465 Farian, Leonie-Ruth 1997 SKV Eglosheim 3:01
13./29. 255 Bäßler, Nathalie 1997 Spvgg Bissingen 3:02
14./30. 469 Zürn, Nadine 1997 SKV Eglosheim 3:04
15./31. 374 Stuppello, Luana 1997 Sport-u.Gesangv.Murr 3:05
16./33. 257 Beer, Lina 1997 Spvgg Bissingen 3:06
17./34. 165 Berger, Adriana 1997 LG Neckar-Enz 3:07
18./37. 164 Dezideria, Messina 1997 Sportbund Asperg 3:29
Schülerinnen C, ca. 700m W11
1./1. 425 Beckmann, Michelle 1996 LG Neckar-Enz 2:26
2./2. 441 Flügel, Melanie 1996 LG Strohgäu 2:28
3./3. 427 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz 2:33
4./4. 478 Werner, Julia 1996 KSV Hoheneck 2:36
5./5. 223 Henne, Stephanie 1996 TSV Enzweihingen 2:37
6./6. 429 Van Olnhausen, Freya 1996 LG Neckar-Enz 2:38
7./8. 292 Lukaschewski, Jana 1996 LG Freiberg a.N. 2:39
8./10. 251 Gassmann, Regina 1996 Spvgg Bissingen 2:40
9./12. 473 Maier, Mona 1996 SKV Eglosheim 2:41
10./14. 472 Hengen, Miriam 1996 SKV Eglosheim 2:45
11./15. 443 Zöbele, Hannah 1996 LG Strohgäu 2:46
12./19. 222 Maunz, Helene 1996 TSV Enzweihingen 2:50
13./20. 428 Theocharidoo, Iliana 1996 LG Neckar-Enz 2:51
14./23. 442 Bader, Lea 1996 LG Strohgäu 2:53
15./26. 409 Krchnawy, Jasmin 1996 LG Neckar-Enz 3:00
16./27. 250 Barth, Sophia 1996 Spvgg Bissingen 3:01
17./31. 252 Thoma, Julia 1996 Spvgg Bissingen 3:05
18./35. 291 Göttfert, Lisa 1996 LG Freiberg a.N. 3:08
19./36. 379 Funk, Alexandra 1996 Sport-u.Gesangv.Murr 3:14
Schülerinnen C, ca. 700m
1. LG Neckar-Enz I 10 Pkt.
425 Beckmann, Michelle 1996 1 Pkt.
427 Stöbe, Lara 1996 3 Pkt.
429 Van Olnhausen, Freya 1996 6 Pkt.
2. TSV Enzweihingen 30 Pkt.
223 Henne, Stephanie 1996 5 Pkt.
225 Niemz, Raphaela 1997 8 Pkt.
224 Barbunopulos, Iris 1997 17 Pkt.
3. SKV Eglosheim I 39 Pkt.
473 Maier, Mona 1996 12 Pkt.
467 Prigl, Tanisha 1997 13 Pkt.
472 Hengen, Miriam 1996 14 Pkt.
4. LG Strohgäu 40 Pkt.
441 Flügel, Melanie 1996 2 Pkt.
443 Zöbele, Hannah 1996 15 Pkt.
442 Bader, Lea 1996 23 Pkt.
5. LG Freiberg a.N. 49 Pkt.
286 Hill, Tessa 1997 6 Pkt.
292 Lukaschewski, Jana 1996 8 Pkt.
291 Göttfert, Lisa 1996 35 Pkt.
6. LG Neckar-Enz II 54 Pkt.
423 Lindig, Luisa 1997 10 Pkt.
428 Theocharidoo, Iliana 1996 20 Pkt.
420 Engel, Kristin 1997 24 Pkt.
7. Spvgg Bissingen I 55 Pkt.
251 Gassmann, Regina 1996 10 Pkt.
256 Schink, Anshana 1997 18 Pkt.
250 Barth, Sophia 1996 27 Pkt.
8. SKV Eglosheim II 77 Pkt.
466 Hladik, Selina 1997 20 Pkt.
465 Farian, Leonie-Ruth 1997 27 Pkt.
469 Zürn, Nadine 1997 30 Pkt.
9. Sport-u.Gesangv.Murr 83 Pkt.
376 Gall, Tamea 1997 16 Pkt.
374 Stuppello, Luana 1997 31 Pkt.
379 Funk, Alexandra 1996 36 Pkt.
10. LG Neckar-Enz III 85 Pkt.
422 Keppler, Sara 1997 25 Pkt.
409 Krchnawy, Jasmin 1996 26 Pkt.
165 Berger, Adriana 1997 34 Pkt.
11. Spvgg Bissingen II 93 Pkt.
255 Bäßler, Nathalie 1997 29 Pkt.
252 Thoma, Julia 1996 31 Pkt.
257 Beer, Lina 1997 33 Pkt.
Schülerinnen B, ca. 700m
Schülerinnen B, ca. 700m W12
1./2. 306 Lihs, Sanja 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:25
2./5. 433 Ulfers, Helena 1995 LG Neckar-Enz 2:29
3./7. 151 Zimmann, Angie 1995 LG Freiberg a.N. 2:31
4./9. 430 Lindig, Leonie 1995 LG Neckar-Enz 2:32
5./11. 431 Paul, Eva 1995 LG Neckar-Enz 2:33
6./13. 305 Duschek, Nina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:34
7./16. 307 Rack, Laura 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:35
8./17. 432 Rösch, Sara 1995 LG Neckar-Enz 2:38
9./20. 304 Bommer, Katharina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:45
10./21. 295 Häcker, Maren 1995 LG Freiberg a.N. 2:51
11./22. 163 Bacha, Fatina 1995 LG Neckar-Enz 2:53
12./23. 303 Becker, Selina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3:03
Schülerinnen B, ca. 700m W13
1./1. 434 Wiczynski, Lea 1994 LG Neckar-Enz 2:19
2./3. 356 Gampper, Helen 1994 Sport-u.Gesangv.Murr 2:27
3./4. 253 Eckel, Melanie 1994 Spvgg Bissingen 2:28
4./5. 301 Röger, Clara 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:29
5./7. 302 Satlukal, Lena 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:31
6./9. 299 Kapfenstein, Pia 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:32
7./11. 208 Weissinger, Annika 1994 TSV Enzweihingen 2:33
8./14. 490 Gall, Johanna 1994 Sport-u.Gesangv.Murr 2:34
9./15. 300 Kiss, Lili 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:34
10./17. 207 Schäuffele, Miriam 1994 TSV Enzweihingen 2:38
11./19. 298 Ewy, Christina 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2:42
Schülerinnen B, ca. 700m
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 14 Pkt.
306 Lihs, Sanja 1995 2 Pkt.
301 Röger, Clara 1994 5 Pkt.
302 Satlukal, Lena 1994 7 Pkt.
2. LG Neckar-Enz I 15 Pkt.
434 Wiczynski, Lea 1994 1 Pkt.
433 Ulfers, Helena 1995 5 Pkt.
430 Lindig, Leonie 1995 9 Pkt.
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 37 Pkt.
299 Kapfenstein, Pia 1994 9 Pkt.
305 Duschek, Nina 1995 13 Pkt.
300 Kiss, Lili 1994 15 Pkt.
4. LG Neckar-Enz II 50 Pkt.
431 Paul, Eva 1995 11 Pkt.
432 Rösch, Sara 1995 17 Pkt.
163 Bacha, Fatina 1995 22 Pkt.
5. LAZ Salamander Kornwestheim-LB III 55 Pkt.
307 Rack, Laura 1995 16 Pkt.
298 Ewy, Christina 1994 19 Pkt.
304 Bommer, Katharina 1995 20 Pkt.
Schüler B, ca. 1050m
Schüler B, ca. 1050m M12
1./2. 495 Boudjellai, Azzedine 1995 Sportbund Asperg 3:40
2./3. 354 Lischka, Daniel 1995 Sport-u.Gesangv.Murr 3:42
3./4. 312 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3:50
4./5. 314 Wimmer, Marwin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4:00
5./6. 494 Bauer, Jochen 1995 Sportbund Asperg 4:02
6./7. 398 Nägele, Moritz 1995 LG Neckar-Enz 4:06
7./8. 448 Seel, Tobias 1995 LG Strohgäu 4:09
8./10. 397 Maier, Nils 1995 LG Neckar-Enz 4:17
9./11. 453 Müller, Jannik 1995 TV Vaihingen/Enz 4:18
10./13. 203 Hinz, Lukas 1995 TSV Enzweihingen 4:20
11./15. 201 Essich, Marvin 1995 TSV Enzweihingen 4:26
12./16. 315 Würth, Marcel 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4:32
13./19. 313 Robert, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 5:00
14./20. 296 Benzinger, Tobias 1995 LG Freiberg a.N. 5:23
202 Bogwardt, Hannes 1995 TSV Enzweihingen n.a.
Schüler B, ca. 1050m M13
1./1. 355 Winter, Roman 1994 Sport-u.Gesangv.Murr 3:38
2./9. 454 Modenese, Nico 1994 TV Vaihingen/Enz 4:13
3./11. 399 Keppler, Yannik 1994 LG Neckar-Enz 4:18
4./14. 311 Rössler, Christian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4:22
5./17. 309 Fiel, Florian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4:38
6./18. 264 Stuible, Kevin 1994 Spvgg Bissingen 4:51
Schüler B, ca. 1050m
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 23 Pkt.
312 Kuhn, Benjamin 1995 4 Pkt.
314 Wimmer, Marwin 1995 5 Pkt.
311 Rössler, Christian 1994 14 Pkt.
2. LG Neckar-Enz 28 Pkt.
398 Nägele, Moritz 1995 7 Pkt.
397 Maier, Nils 1995 10 Pkt.
399 Keppler, Yannik 1994 11 Pkt.
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 52 Pkt.
315 Würth, Marcel 1995 16 Pkt.
309 Fiel, Florian 1994 17 Pkt.
313 Robert, Lukas 1995 19 Pkt.
Schülerinnen A, ca. 1050m
Schülerinnen A, ca. 1050m W14
1./2. 435 Sagert, Sandra 1993 LG Neckar-Enz 3:34
2./3. 332 Kroll, Sophie 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3:44
3./5. 254 Müller, Simone 1993 Spvgg Bissingen 3:56
4./6. 249 Kienlein, Charlotte 1993 TSV Enzweihingen 4:05
5./7. 319 Holzwarth, Anja 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4:06
Schülerinnen A, ca. 1050m W15
1./1. 436 Wanner, Vanessa 1992 LG Neckar-Enz 3:31
2./4. 333 Schmidt, Ella 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3:47
3./8. 357 Winter, Rebekka 1992 Sport-u.Gesangv.Murr 4:15
Schülerinnen A, ca. 1050m
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 14 Pkt.
332 Kroll, Sophie 1993 3 Pkt.
333 Schmidt, Ella 1992 4 Pkt.
319 Holzwarth, Anja 1993 7 Pkt.
Schüler A, ca. 2100m
Schüler A, ca. 2100m M14
1./3. 401 Braun, Lukas 1993 LG Neckar-Enz 7:52
2./4. 155 Mannsdörfer, Sebastian 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8:16
3./5. 317 Kittelmann, Robin 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8:32
4./6. 247 Widmann, Lukas 1993 TSV Enzweihingen 8:47
5./7. 318 Sorg, Florian 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8:48
6./10. 316 Hilbert, Niklas 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 9:11
7./11. 248 Essich, Fabian 1993 TSV Enzweihingen 9:32
Schüler A, ca. 2100m M15
1./1. 329 Dunder, Michael 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 6:50
2./2. 331 Fries, Tobias 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7:16
3./8. 243 Brugaletta, Luca 1992 TSV Enzweihingen 9:07
4./9. 244 Stollsteimer, Felix 1992 TSV Enzweihingen 9:10
Schüler A, ca. 2100m
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 7 Pkt.
329 Dunder, Michael 1992 1 Pkt.
331 Fries, Tobias 1992 2 Pkt.
155 Mannsdörfer, Sebastian 1993 4 Pkt.
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 22 Pkt.
317 Kittelmann, Robin 1993 5 Pkt.
318 Sorg, Florian 1993 7 Pkt.
316 Hilbert, Niklas 1993 10 Pkt.
3. TSV Enzweihingen 23 Pkt.
247 Widmann, Lukas 1993 6 Pkt.
243 Brugaletta, Luca 1992 8 Pkt.
