Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer Int. 5-Kampf
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 386 Franz, Felix 1993 LG Neckar-Enz 2.212 Pkt.
10,4 - 10,4 - 4,71 - 1,52 - 39,50
444 - 464 - 465 - 489 - 350
2. 387 Gellert, Kai 1993 LG Neckar-Enz 2.197 Pkt.
10,8 - 10,1 - 4,81 - 1,40 - 47,00
405 - 493 - 476 - 427 - 396
3. 343 Hellwig, Niko 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.668 Pkt.
11,2 - 13,3 - 4,13 - 1,20 - 36,50
369 - 248 - 402 - 318 - 331
Außer Wertung
317 Vogt, Stefan 1993 TSV Crailsheim 0
1:11,1 - 9,4 - 5,51 - n.a. - 57,50
0 - 568 - 546 - - 455
Schüler B Block S/S M12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 392 Leibrecht, Christoph 1994 LG Neckar-Enz 2.015 Pkt.
10,9 - 11,5 - 4,46 - 1,40 - 45,00
396 - 369 - 439 - 427 - 384
1. 341 Hackert, Tassilo 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.015 Pkt.
10,6 - 11,2 - 4,30 - 1,40 - 39,50
424 - 393 - 421 - 427 - 350
3. 342 Heider, Marcel 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.744 Pkt.
11,2 - 12,3 - 4,17 - 1,24 - 34,50
369 - 311 - 407 - 340 - 317
4. 354 Veigel, Pascal 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.735 Pkt.
10,7 - 12,4 - 3,88 - 1,28 - 29,50
414 - 304 - 374 - 362 - 281
5. 339 Fiel, Florian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.452 Pkt.
11,6 - 13,3 - 3,80 - 1,04 - 29,50
336 - 248 - 364 - 223 - 281
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 142 Lamatsch, Julian 1993 LG Neckar-Enz 2.162 Pkt.
10,8 - 10,7 - 4,48 - 41,00 - 3:09,3
405 - 436 - 441 - 360 - 520
2. 133 Mannsdörfer, Sebastian 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.932 Pkt.
11,2 - 11,1 - 4,03 - 38,50 - 3:31,6
369 - 401 - 391 - 344 - 427
3. 124 Fritz, Martin 1993 TSV Enzweihingen 1.926 Pkt.
10,7 - 12,8 - 4,70 - 40,00 - 3:34,3
414 - 278 - 464 - 353 - 417
4. 132 Hilbert, Niklas 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.649 Pkt.
11,6 - 12,3 - 3,73 - 36,00 - 4:05,1
336 - 311 - 356 - 327 - 319
Schüler B Block Lauf M12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 144 Weiß, Renzo 1994 LG Neckar-Enz 1.919 Pkt.
10,6 - 11,8 - 4,34 - 32,50 - 3:33,8
424 - 347 - 426 - 303 - 419
2. 150 Modenese, Nico 1994 TV Vaihingen/Enz 1.904 Pkt.
10,6 - 11,7 - 4,07 - 33,50 - 3:33,3
424 - 354 - 395 - 310 - 421
3. 134 Wolf, Hannes 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.825 Pkt.
11,8 - 12,2 - 4,20 - 36,50 - 3:26,7
320 - 318 - 410 - 331 - 446
4. 130 Blum, Mario 1994 TV Großsachsenheim 1.732 Pkt.
11,6 - 12,8 - 3,82 - 31,50 - 3:24,4
336 - 278 - 367 - 296 - 455
5. 131 Heberle, Henrik 1994 TV Großsachsenheim 1.684 Pkt.
12,5 - 12,2 - 3,80 - 32,50 - 3:30,9
269 - 318 - 364 - 303 - 430
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 355 Wagner, Christoph 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.948 Pkt.
10,8 - 11,3 - 4,45 - 7,99 - 17,14
405 - 385 - 438 - 378 - 342
2. 353 Simmendinger, Jan 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.825 Pkt.
11,3 - 14,3 - 4,38 - 8,70 - 23,34
361 - 194 - 430 - 412 - 428
3. 324 Essich, Fabian 1993 TSV Enzweihingen 1.736 Pkt.
11,9 - 12,7 - 3,86 - 8,58 - 18,49
312 - 285 - 371 - 406 - 362
Schüler B Block Wurf M12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 340 Gelt, Eugen 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.604 Pkt.
12,1 - 13,0 - 3,83 - 6,73 - 18,15
297 - 266 - 368 - 316 - 357
2. 304 Martin, Tim 1994 Spvgg Bissingen 1.406 Pkt.
12,4 - 13,3 - 3,62 - 5,24 - 14,81
276 - 248 - 343 - 233 - 306
3. 303 Luh, Matthias 1994 Spvgg Bissingen 1.383 Pkt.
13,1 - 14,4 - 3,58 - 6,59 - 15,73
229 - 188 - 338 - 308 - 320
4. 307 Stuible, Kevin 1994 Spvgg Bissingen 1.159 Pkt.
13,8 - 16,3 - 3,00 - 6,49 - 14,47
187 - 104 - 265 - 303 - 300
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 1.07.2006
1. LG Neckar-Enz 10.505 Pkt.
Franz, Felix 1993 2.212
Gellert, Kai 1993 2.197
Lamatsch, Julian 1993 2.162
Leibrecht, Christoph 1994 2.015
Weiß, Renzo 1994 1.919
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 9.545 Pkt.
Hackert, Tassilo 1994 2.015
Wagner, Christoph 1993 1.948
Mannsdörfer, Sebastian 1993 1.932
Simmendinger, Jan 1993 1.825
Wolf, Hannes 1994 1.825
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 8.400 Pkt.
Heider, Marcel 1994 1.744
Veigel, Pascal 1994 1.735
Hellwig, Niko 1993 1.668
Hilbert, Niklas 1993 1.649
Gelt, Eugen 1994 1.604
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 396 Telahr, Niklas 1991 LG Neckar-Enz 2.665 Pkt.
12,1 - 12,4 - 5,48 - 1,64 - 31,08
556 - 521 - 543 - 549 - 496
2. 425 Huß, Julian 1991 TSV Schwieberdingen 1.976 Pkt.
15,2 - 16,2 - 4,00 - 1,56 - 20,76
315 - 366 - 387 - 509 - 399
Außer Wertung
322 Sekler, Julian 1991 DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund 2.781 Pkt.
12,0 - 11,7 - 5,74 - 1,64 - 36,00
566 - 561 - 568 - 549 - 537
Schüler A Block S/S M14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 418 Hahl, Felix 1992 TV Vaihingen/Enz 2.708 Pkt.
11,9 - 12,1 - 5,79 - 1,68 - 26,19
576 - 538 - 573 - 568 - 453
2. 412 Klose, Ludwig 1992 TSV Oberriexingen 2.510 Pkt.
12,1 - 14,1 - 4,73 - 1,64 - 31,07
556 - 442 - 467 - 549 - 496
3. 389 Hepperle, Lukas 1992 LG Neckar-Enz 2.202 Pkt.
13,9 - 15,7 - 4,58 - 1,52 - 28,72
404 - 382 - 451 - 489 - 476
4. 391 Langer, Felix 1992 LG Neckar-Enz 2.012 Pkt.
14,7 - 16,2 - 4,42 - 1,32 - 29,28
347 - 366 - 434 - 384 - 481
5. 350 Randler, David 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.912 Pkt.
12,9 - 1:11,1 - 5,06 - 1,48 - 26,91
483 - 0 - 501 - 469 - 459
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 143 Schütz, Sebastian 1991 LG Neckar-Enz 2.427 Pkt.
13,1 - 13,9 - 5,02 - 56,00 - 6:25,2
466 - 450 - 497 - 447 - 567
Schüler A Block Lauf M14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 149 Diebold, Martin 1992 TV Vaihingen/Enz 2.230 Pkt.
13,8 - 14,3 - 4,55 - 48,50 - 6:41,4
411 - 434 - 448 - 405 - 532
2. 141 Beinhofer, Christian 1992 LG Neckar-Enz 1.928 Pkt.
15,0 - 15,4 - 4,49 - 34,50 - 7:26,9
328 - 393 - 442 - 317 - 448
Außer Wertung
123 Zundler, Joachim 1992 DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund 2.367 Pkt.
13,3 - 14,2 - 4,97 - 55,00 - 6:34,9
450 - 438 - 492 - 441 - 546
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 305 Renninger, Fabian 1991 Spvgg Bissingen 2.623 Pkt.
12,7 - 11,9 - 5,28 - 12,30 - 28,19
501 - 549 - 523 - 562 - 488
2. 300 Apostolidis, Markus 1991 Spvgg Bissingen 2.534 Pkt.
12,5 - 13,4 - 4,46 - 12,94 - 30,81
518 - 472 - 439 - 587 - 518
3. 301 Elbe, Jörn 1991 Spvgg Bissingen 2.288 Pkt.
13,0 - 13,9 - 4,12 - 10,98 - 25,17
475 - 450 - 401 - 510 - 452
4. 338 Felger, Philipp 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.252 Pkt.
13,5 - 15,4 - 4,58 - 10,64 - 27,32
434 - 393 - 451 - 496 - 478
5. 306 Setzer, Nico 1991 Spvgg Bissingen 2.055 Pkt.
14,1 - 15,4 - 4,39 - 9,26 - 21,57
389 - 393 - 431 - 437 - 405
Schüler A Block Wurf M14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 420 Öhler, Lukas 1992 TV Vaihingen/Enz 2.494 Pkt.
12,9 - 13,6 - 4,72 - 11,03 - 35,55
483 - 463 - 466 - 512 - 570
2. 346 Knorr, Steffen 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.357 Pkt.
13,3 - 14,2 - 4,86 - 10,15 - 30,37
450 - 438 - 481 - 475 - 513
3. 349 Peceroni, Raffael 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.287 Pkt.
12,9 - 14,2 - 4,80 - 8,75 - 27,22
483 - 438 - 475 - 414 - 477
4. 393 Maier, Jan 1992 LG Neckar-Enz 1.983 Pkt.
13,7 - 14,2 - 4,34 - 6,41 - 21,28
419 - 438 - 426 - 299 - 401
5. 302 Haug, Pascal 1992 Spvgg Bissingen 1.878 Pkt.
14,5 - 16,1 - 4,11 - 7,97 - 19,11
361 - 369 - 400 - 377 - 371
6. 347 Lauckner, Dennis 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.671 Pkt.
14,4 - 16,4 - 3,28 - 6,68 - 16,29
368 - 360 - 301 - 313 - 329
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 1.07.2006
1. Spvgg Bissingen 11.378 Pkt.
Renninger, Fabian 1991 2.623
Apostolidis, Markus 1991 2.534
Elbe, Jörn 1991 2.288
Setzer, Nico 1991 2.055
Haug, Pascal 1992 1.878
2. LG Neckar-Enz 11.289 Pkt.
Telahr, Niklas 1991 2.665
Schütz, Sebastian 1991 2.427
Hepperle, Lukas 1992 2.202
Langer, Felix 1992 2.012
Maier, Jan 1992 1.983
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10.479 Pkt.
Knorr, Steffen 1992 2.357
Peceroni, Raffael 1992 2.287
Felger, Philipp 1991 2.252
Randler, David 1992 1.912
Lauckner, Dennis 1992 1.671
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 384 Wolf, Laura 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.520 Pkt.
10,2 - 10,0 - 4,76 - 1,48 - 38,00
482 - 549 - 523 - 493 - 473
2. 400 Blank, Katharina 1993 LG Neckar-Enz 2.394 Pkt.
11,1 - 10,7 - 4,53 - 1,48 - 42,50
396 - 494 - 497 - 493 - 514
3. 370 Knoth, Saskia 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.376 Pkt.
10,5 - 10,4 - 4,67 - 1,40 - 35,50
452 - 517 - 513 - 444 - 450
4. 379 Sandrieser, Nicole 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.317 Pkt.
10,5 - 10,6 - 4,50 - 1,36 - 35,50
452 - 502 - 494 - 419 - 450
5. 314 Müller, Simone 1993 Spvgg Bissingen 2.228 Pkt.
10,5 - 11,2 - 4,50 - 1,40 - 28,50
452 - 459 - 494 - 444 - 379
6. 401 Blatt, Josephine 1993 LG Neckar-Enz 2.178 Pkt.
10,8 - 11,2 - 4,27 - 1,32 - 34,00
423 - 459 - 467 - 394 - 435
7. 383 Werner, Judith 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.159 Pkt.
10,4 - 11,0 - 4,00 - 1,32 - 30,00
462 - 473 - 435 - 394 - 395
8. 427 Höra, Jennifer 1993 LG Neckar-Enz 1.980 Pkt.
11,3 - 12,3 - 4,26 - 1,20 - 33,50
378 - 391 - 466 - 315 - 430
9. 310 Dannecker, Lara-Leonie 1993 Spvgg Bissingen 1.927 Pkt.
11,3 - 13,2 - 3,80 - 1,32 - 30,50
378 - 344 - 411 - 394 - 400
Außer Wertung
423 Krüger, Melanie 1993 LG Weissacher Tal 2.193 Pkt.
10,4 - 10,5 - 4,53 - 1,20 - 31,50
462 - 509 - 497 - 315 - 410
422 Gerstenheimer, Geena Ma 1993 LG Weissacher Tal 2.099 Pkt.
10,9 - 12,2 - 4,16 - 1,36 - 32,00
414 - 397 - 454 - 419 - 415
Schülerinnen B Block S/S W12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 411 Wiczynski, Lea 1994 LG Neckar-Enz 2.260 Pkt.
11,0 - 10,8 - 4,18 - 1,36 - 40,00
405 - 487 - 457 - 419 - 492
2. 415 Schweizer, Noelle 1994 TSV Oberriexingen 2.237 Pkt.
10,6 - 11,6 - 4,47 - 1,32 - 38,50
442 - 433 - 490 - 394 - 478
3. 369 Kiss, Lili 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.068 Pkt.
11,9 - 11,8 - 4,46 - 1,40 - 29,00
330 - 421 - 489 - 444 - 384
4. 333 Gampper, Helen 1994 LG Freiberg a.N. 1.930 Pkt.
11,4 - 11,8 - 4,04 - 1,20 - 29,00
370 - 421 - 440 - 315 - 384
5. 372 Koch, Sarah 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.833 Pkt.
12,0 - 12,3 - 3,88 - 1,20 - 29,00
322 - 391 - 421 - 315 - 384
6. 426 Heintz, Stephanie 1994 TSV Schwieberdingen 1.766 Pkt.
11,8 - 13,6 - 3,62 - 1,28 - 25,50
338 - 325 - 389 - 368 - 346
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 139 Ondracek, Irma 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.287 Pkt.
10,9 - 11,1 - 4,21 - 48,00 - 2:56,6
414 - 466 - 460 - 561 - 386
2. 153 Kuhnle, Sara 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.270 Pkt.
10,6 - 10,7 - 4,36 - 30,00 - 2:39,6
442 - 494 - 478 - 395 - 461
3. 145 Blank, Henriette 1993 LG Neckar-Enz 2.213 Pkt.
10,9 - 11,7 - 4,25 - 38,50 - 2:46,4
414 - 427 - 465 - 478 - 429
4. 122 Sagert, Sandra 1993 Spvgg Bissingen 2.128 Pkt.
10,5 - 13,0 - 4,00 - 30,50 - 2:34,3
452 - 354 - 435 - 400 - 487
5. 151 Kreb, Jessica 1993 TV Vaihingen/Enz 2.067 Pkt.
11,3 - 11,6 - 3,85 - 36,50 - 2:58,2
378 - 433 - 417 - 459 - 380
6. 140 Osswald, Christin 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.908 Pkt.
11,3 - 13,2 - 3,64 - 25,00 - 2:40,8
378 - 344 - 391 - 340 - 455
7. 125 Kienlein, Charlotte 1993 TSV Enzweihingen 1.907 Pkt.
11,1 - 12,8 - 3,97 - 23,50 - 2:55,3
396 - 364 - 432 - 323 - 392
8. 136 Doeker, Anja 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.505 Pkt.
12,1 - 14,0 - 3,28 - 19,00 - 3:31,1
315 - 307 - 344 - 267 - 272
Schülerinnen B Block Lauf W12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 121 Eckel, Melanie 1994 Spvgg Bissingen 2.035 Pkt.
11,0 - 12,5 - 3,98 - 33,00 - 2:55,1
405 - 380 - 433 - 425 - 392
2. 129 Weissinger, Annika 1994 TSV Enzweihingen 1.888 Pkt.
10,9 - 13,0 - 3,97 - 23,00 - 3:00,5
414 - 354 - 432 - 317 - 371
3. 137 Gonzalez, Hannah 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.751 Pkt.
11,3 - 13,7 - 3,55 - 18,50 - 2:50,4
378 - 321 - 380 - 260 - 412
4. 135 Buob, Deborah 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.682 Pkt.
11,5 - 13,7 - 3,66 - 19,50 - 3:11,6
362 - 321 - 394 - 273 - 332
5. 126 Roller, Rebecca 1994 TSV Enzweihingen 1.647 Pkt.
11,8 - 14,1 - 3,58 - 23,00 - 3:19,4
338 - 303 - 383 - 317 - 306
6. 127 Schäuffele, Miriam 1994 TSV Enzweihingen 1.641 Pkt.
11,5 - 12,9 - 3,64 - 13,50 - 3:08,9
362 - 359 - 391 - 188 - 341
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 414 Lehmann, Julia 1993 TSV Oberriexingen 2.354 Pkt.
11,1 - 11,2 - 4,51 - 11,53 - 27,74
396 - 459 - 495 - 531 - 473
2. 413 Herre, Lisa 1993 TSV Oberriexingen 1.607 Pkt.
11,0 - 12,5 - o.g.V. - 8,02 - 24,01
405 - 380 - - 390 - 432
3. 308 Barth, Marlene 1993 Spvgg Bissingen 1.378 Pkt.
13,5 - 22,3 - 3,10 - 8,56 - 17,03
221 - 79 - 320 - 413 - 345
Außer Wertung
424 Kühnert, Vivian 1993 LG Weissacher Tal 2.379 Pkt.
10,8 - 9,9 - 4,74 - 9,19 - 24,54
423 - 558 - 520 - 440 - 438
Schülerinnen B Block Wurf W12 1.07.2006
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 402 Emmanouilidou, Ioanna 1994 LG Neckar-Enz 1.917 Pkt.
12,0 - 13,0 - 4,25 - 7,25 - 23,08
322 - 354 - 465 - 355 - 421
2. 316 Thome, Julia 1994 Spvgg Bissingen 1.372 Pkt.
13,0 - 14,6 - 3,27 - 4,74 - 11,96
252 - 282 - 343 - 225 - 270
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 1.07.2006
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB I 11.770 Pkt.
Wolf, Laura 1993 2.520
Knoth, Saskia 1993 2.376
Sandrieser, Nicole 1993 2.317
Ondracek, Irma 1993 2.287
Kuhnle, Sara 1993 2.270
2. LG Neckar-Enz 11.025 Pkt.
Blank, Katharina 1993 2.394
Wiczynski, Lea 1994 2.260
Blank, Henriette 1993 2.213
Blatt, Josephine 1993 2.178
Höra, Jennifer 1993 1.980
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB II 9.719 Pkt.
Werner, Judith 1993 2.159
Kiss, Lili 1994 2.068
Osswald, Christin 1993 1.908
Koch, Sarah 1994 1.833
Gonzalez, Hannah 1994 1.751
4. Spvgg Bissingen 9.696 Pkt.
Müller, Simone 1993 2.228
Sagert, Sandra 1993 2.128
Eckel, Melanie 1994 2.035
Dannecker, Lara-Leonie 1993 1.927
Barth, Marlene 1993 1.378
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 405 Fötschl, Tatjana 1991 LG Neckar-Enz 2.517 Pkt.
13,4 - 13,5 - 4,99 - 1,40 - 33,70
506 - 488 - 548 - 444 - 531
2. 363 Gutjahr, Lilli 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.497 Pkt.
13,8 - 13,0 - 4,56 - 1,52 - 28,92
475 - 516 - 500 - 517 - 489
3. 359 Bäurle, Melanie 1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.340 Pkt.
14,0 - 13,0 - 4,89 - 1,48 - 14,60
459 - 516 - 537 - 493 - 335
Außer Wertung
320 Schöller, Maldini 1991 TSV Crailsheim 2.566 Pkt.
13,4 - 13,2 - 4,73 - 1,60 - 27,00
506 - 505 - 519 - 565 - 471
Schülerinnen A Block S/S W14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 378 Sandrieser, Katrin 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.448 Pkt.
13,3 - 13,7 - 4,88 - 1,52 - 20,21
515 - 478 - 536 - 517 - 402
2. 329 Rutka, Annemarie 1992 TSV Enzweihingen 2.364 Pkt.
14,3 - 14,5 - 4,52 - 1,48 - 30,15
437 - 438 - 496 - 493 - 500
3. 374 Mauch, Anna-Maria 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.206 Pkt.
13,4 - 13,3 - 3,91 - 1,36 - 16,37
506 - 499 - 424 - 419 - 358
4. 409 Reustle, Katharina 1992 LG Neckar-Enz 2.197 Pkt.
14,1 - 15,1 - 4,62 - 1,32 - 23,25
452 - 410 - 507 - 394 - 434
5. 408 Mösges, Melissa 1992 LG Neckar-Enz 2.182 Pkt.
13,8 - 14,9 - 4,75 - 1,40 - 13,55
475 - 419 - 522 - 444 - 322
6. 382 Walliser, Alexandra 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.101 Pkt.
14,4 - 14,4 - 4,49 - 1,36 - 13,22
430 - 442 - 493 - 419 - 317
7. 334 Winter, Rebekka 1992 LG Freiberg a.N. 1.949 Pkt.
14,3 - 15,9 - 4,36 - 1,36 - 8,05
437 - 377 - 478 - 419 - 238
Außer Wertung
321 Speier, Vanessa 1992 TSV Crailsheim 2.637 Pkt.
13,7 - 12,6 - 4,97 - 1,64 - 27,94
482 - 541 - 546 - 588 - 480
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 128 Weissinger, Alina 1991 TSV Enzweihingen 2.035 Pkt.
14,1 - 15,9 - 4,37 - 29,00 - 9:05,6
452 - 377 - 479 - 382 - 345
Schülerinnen A Block Lauf W14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 146 Ferenz, Nicole 1992 LG Neckar-Enz 2.477 Pkt.
13,7 - 14,4 - 4,70 - 46,00 - 7:13,0
482 - 442 - 516 - 516 - 521
2. 152 Emmanouilidou, Maria 1992 LG Neckar-Enz 2.425 Pkt.
13,8 - 13,2 - 5,00 - 38,00 - 7:59,0
475 - 505 - 549 - 457 - 439
3. 148 Wanner, Vanessa 1992 LG Neckar-Enz 2.281 Pkt.
13,7 - 14,0 - 4,27 - 26,50 - 7:18,2
482 - 462 - 467 - 359 - 511
4. 147 Kübler, Ines 1992 LG Neckar-Enz 2.148 Pkt.
13,5 - 17,2 - 4,39 - 34,50 - 8:17,5
498 - 330 - 481 - 429 - 410
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 406 Jahn, Liesett 1991 LG Neckar-Enz 2.476 Pkt.
13,7 - 13,0 - 4,53 - 10,78 - 28,19
482 - 516 - 497 - 503 - 478
2. 309 Becker, Bianca 1991 Spvgg Bissingen 2.294 Pkt.
13,4 - 13,6 - 4,51 - 9,30 - 18,64
506 - 483 - 495 - 444 - 366
Außer Wertung
319 Keck, Annette 1991 TSV Crailsheim 2.412 Pkt.
13,9 - 13,5 - 4,58 - 10,70 - 25,93
467 - 488 - 503 - 500 - 454
318 Ehrmann, Stefanie 1991 TSV Crailsheim 1.997 Pkt.
14,7 - 14,9 - 3,69 - 8,39 - 18,61
409 - 419 - 397 - 406 - 366
Schülerinnen A Block Wurf W14 1.07.2006
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 398 Bayer, Tanja 1992 LG Neckar-Enz 2.188 Pkt.
14,4 - 16,0 - 4,32 - 10,13 - 24,19
430 - 373 - 473 - 478 - 434
2. 367 Hanke, Monika 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.159 Pkt.
14,0 - 15,3 - 4,50 - 8,01 - 22,58
459 - 402 - 494 - 389 - 415
3. 366 Hanke, Andrea 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.123 Pkt.
14,0 - 13,8 - 4,21 - 7,02 - 20,36
459 - 472 - 460 - 344 - 388
4. 377 Roll, Laura 1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.320 Pkt.
15,3 - 1:11,1 - 3,15 - 6,23 - 15,11
370 - 0 - 327 - 305 - 318
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 1.07.2006
1. LG Neckar-Enz 12.176 Pkt.
Fötschl, Tatjana 1991 2.517
Ferenz, Nicole 1992 2.477
Jahn, Liesett 1991 2.476
Emmanouilidou, Maria 1992 2.425
Wanner, Vanessa 1992 2.281
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 11.650 Pkt.
Gutjahr, Lilli 1991 2.497
Sandrieser, Katrin 1992 2.448
Bäurle, Melanie 1991 2.340
Mauch, Anna-Maria 1992 2.206
Hanke, Monika 1992 2.159
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg