WLV - Kreis Ludwigsburg
Kreismeisterschaften Mehrkampf Schüler/innen B
am 15.05.2010 in Affalterbach - Sportplatz Backnanger Str.
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 15.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Raepple, Ron 1997 TSV Enzweihingen 1.738 Pkt.
10,1 - 4,32 - 1,48 - 43,00
474 - 423 - 469 - 372
2. 38162 Wittmer, Kelvin 1997 Spvgg Bissingen 1.711 Pkt.
10,4 - 4,57 - 1,36 - 49,50
444 - 450 - 406 - 411
3. Grünwald, Ewald 1997 LAZ Salamander 1.709 Pkt.
9,9 - 4,43 - 1,36 - 43,00
496 - 435 - 406 - 372
4. 38024 Ebner, Paul 1997 LG Neckar-Enz 1.662 Pkt.
10,3 - 4,27 - 1,40 - 41,50
454 - 418 - 427 - 363
5. Burkhardt, Tim 1997 LG Strohgäu 1.584 Pkt.
10,8 - 4,40 - 1,48 - 29,00
405 - 432 - 469 - 278
6. 38159 Kilian, Nico 1997 Spvgg Bissingen 1.580 Pkt.
10,8 - 4,37 - 1,28 - 45,00
405 - 429 - 362 - 384
7. 38027 Kleinert, Patrick 1997 LG Neckar-Enz 1.561 Pkt.
10,8 - 4,02 - 1,36 - 41,00
405 - 390 - 406 - 360
8. 38802 Barth, Henrik 1997 Spvgg Bissingen 1.534 Pkt.
10,7 - 4,37 - 1,32 - 33,00
414 - 429 - 384 - 307
9. 38474 Fuchs, Nikolas 1997 LAZ Salamander 1.487 Pkt.
10,9 - 4,17 - 1,32 - 32,00
396 - 407 - 384 - 300
10. Nafzger, Ingo 1997 LAZ Salamander 1.480 Pkt.
11,1 - 3,83 - 1,40 - 33,00
378 - 368 - 427 - 307
11. 38029 Eger, Emanuel 1997 LG Neckar-Enz 1.468 Pkt.
11,1 - 4,06 - 1,28 - 37,00
378 - 394 - 362 - 334
12. 38160 Weber, Simon 1997 Spvgg Bissingen 1.405 Pkt.
11,6 - 3,97 - 1,16 - 46,00
336 - 384 - 295 - 390
13. 37779 Pawlowski, Patrick 1997 LAZ Salamander 1.402 Pkt.
11,6 - 4,18 - 1,28 - 31,50
336 - 408 - 362 - 296
14. 39319 Fackelmann, Dennis 1997 LG Neckar-Enz 1.393 Pkt.
11,3 - 4,06 - 1,20 - 35,00
361 - 394 - 318 - 320
15. Jänicke, Adrian 1997 TSG Steinheim 1.282 Pkt.
11,3 - 3,73 - 1,16 - 28,00
361 - 356 - 295 - 270
16. 38158 Michel, Theo 1997 Spvgg Bissingen 1.238 Pkt.
11,9 - 3,42 - 1,08 - 41,00
312 - 319 - 247 - 360
17. 38021 Höllige, Dennis 1997 LG Neckar-Enz 1.225 Pkt.
12,0 - 3,47 - 1,16 - 32,00
305 - 325 - 295 - 300
18. 39044 Janek, Marcel 1997 KSV Hoheneck 1.073 Pkt.
11,8 - 3,50 - 1,00 - 22,50
320 - 329 - 198 - 226
38157 Fischer, Jan 1997 Spvgg Bissingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 15.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 602361 Hein, Steffen 1998 LAZ Salamander 1.588 Pkt.
10,7 - 4,72 - 1,40 - 29,50
414 - 466 - 427 - 281
2. Pfisterer, Maximilian 1998 TSV Enzweihingen 1.568 Pkt.
10,7 - 4,43 - 1,28 - 40,50
414 - 435 - 362 - 357
3. 603538 Bach, Thomas 1998 LG Neckar-Enz 1.463 Pkt.
11,1 - 4,24 - 1,24 - 36,50
378 - 414 - 340 - 331
4. Hurst, Felix 1998 LAZ Salamander 1.462 Pkt.
10,5 - 4,25 - 1,16 - 34,50
434 - 416 - 295 - 317
5. 39295 Langjahr, Marcel 1998 LG Neckar-Enz 1.439 Pkt.
11,4 - 4,11 - 1,24 - 39,00
352 - 400 - 340 - 347
6. Fischer, Vincent 1998 TSV Oberriexingen 1.429 Pkt.
10,9 - 4,12 - 1,16 - 37,50
396 - 401 - 295 - 337
7. 39531 Laufenberg, Luis 1998 LAZ Salamander 1.429 Pkt.
11,5 - 3,96 - 1,20 - 45,00
344 - 383 - 318 - 384
8. 601958 Mahl, Michael 1998 LG Neckar-Enz 1.404 Pkt.
11,8 - 4,06 - 1,24 - 39,50
320 - 394 - 340 - 350
9. 602340 Fuhrmann, Jan 1998 LAZ Salamander 1.380 Pkt.
11,3 - 3,88 - 1,16 - 39,50
361 - 374 - 295 - 350
10. Schubert, Tim 1998 KSV Hoheneck 1.358 Pkt.
11,6 - 3,80 - 1,28 - 31,50
336 - 364 - 362 - 296
11. 601986 Tempel, Daniel 1998 LG Neckar-Enz 1.321 Pkt.
11,7 - 3,84 - 1,12 - 40,00
328 - 369 - 271 - 353
12. 602225 Seufert, Noah 1998 TSG Steinheim 1.304 Pkt.
10,9 - 3,99 - 1,12 - 25,50
396 - 386 - 271 - 251
13. 39568 Haefner, Maximilian 1998 LAZ Salamander 1.298 Pkt.
11,6 - 3,80 - 1,16 - 32,50
336 - 364 - 295 - 303
14. Bamler, Lorenz 1998 KSV Hoheneck 1.246 Pkt.
11,6 - 3,64 - 1,16 - 28,00
336 - 345 - 295 - 270
15. 39564 Christmann, Tim 1998 LAZ Salamander 1.243 Pkt.
11,6 - 3,63 - 1,12 - 31,00
336 - 344 - 271 - 292
16. 39567 Eisenblätter, Lasse 1998 LAZ Salamander 1.237 Pkt.
12,1 - 3,76 - 1,20 - 27,00
297 - 360 - 318 - 262
17. Breckle, Dennis 1998 KSV Hoheneck 1.220 Pkt.
11,6 - 3,82 - 1,08 - 28,00
336 - 367 - 247 - 270
18. Heidemeier, Tim 1998 KSV Hoheneck 1.213 Pkt.
11,8 - 3,46 - 1,16 - 28,50
320 - 324 - 295 - 274
19. 40261 Bräutigam, Jan 1998 Spvgg Bissingen 1.181 Pkt.
12,1 - 3,69 - 1,12 - 27,00
297 - 351 - 271 - 262
20. Salefsky, Jonas 1998 LG Remseck 1.095 Pkt.
11,4 - 3,28 - 1,08 - 19,00
352 - 301 - 247 - 195
21. Schink, Josua 1998 Spvgg Bissingen 1.013 Pkt.
12,8 - 3,11 - 1,04 - 27,00
248 - 280 - 223 - 262
39566 Tienes, Paul 1998 LAZ Salamander 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39768 Schmidt, Marec 1998 LAZ Salamander 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
602012 Stahl, Paul 1998 LG Neckar-Enz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 15.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 39350 Nippgen, Lisa 1997 TSV Schwieberdingen 1.959 Pkt.
9,8 - 4,78 - 1,48 - 32,00
526 - 525 - 493 - 415
2. 38250 Irion, Andrea 1997 LG Neckar-Enz 1.778 Pkt.
10,9 - 4,43 - 1,36 - 36,50
414 - 486 - 419 - 459
3. 38793 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander 1.777 Pkt.
11,0 - 4,28 - 1,32 - 42,00
405 - 468 - 394 - 510
4. 38165 Heyd, Daniela 1997 Spvgg Bissingen 1.744 Pkt.
11,2 - 4,25 - 1,36 - 38,00
387 - 465 - 419 - 473
5. 38088 Grimm, Carina 1997 LG Neckar-Enz 1.723 Pkt.
10,9 - 4,51 - 1,36 - 30,00
414 - 495 - 419 - 395
6. 38020 Kallies, Sarah 1997 LG Neckar-Enz 1.652 Pkt.
10,8 - 4,17 - 1,28 - 31,00
423 - 456 - 368 - 405
7. 38796 Hoffmann, Karoline 1997 LAZ Salamander 1.637 Pkt.
11,4 - 3,91 - 1,24 - 41,00
370 - 424 - 342 - 501
8. Schäfer, Anne 1997 LAZ Salamander 1.629 Pkt.
11,2 - 3,86 - 1,16 - 45,00
387 - 418 - 288 - 536
9. Schlieker, Marie-Luise 1997 LAZ Salamander 1.621 Pkt.
10,5 - 4,22 - 1,28 - 25,00
452 - 461 - 368 - 340
10. 39359 Hatwieger, Laura 1997 TSG Steinheim 1.620 Pkt.
10,9 - 4,38 - 1,24 - 29,00
414 - 480 - 342 - 384
11. 38832 Bommer, Laura Charlotte 1997 LAZ Salamander 1.607 Pkt.
10,4 - 4,23 - 1,24 - 25,00
462 - 463 - 342 - 340
12. 39351 Kessler, Samanta 1997 TSV Schwieberdingen 1.595 Pkt.
11,6 - 3,93 - 1,36 - 30,00
354 - 427 - 419 - 395
13. Schäfer, Marie 1997 LAZ Salamander 1.593 Pkt.
11,4 - 4,12 - 1,08 - 45,50
370 - 450 - 233 - 540
14. 38161 Bäßler, Nathalie 1997 Spvgg Bissingen 1.575 Pkt.
11,4 - 3,77 - 1,20 - 39,00
370 - 407 - 315 - 483
15. 38163 Schink, Anshana 1997 Spvgg Bissingen 1.507 Pkt.
11,7 - 3,81 - 1,20 - 34,00
345 - 412 - 315 - 435
16. 37924 Enciu, Ingrid 1997 LAZ Salamander 1.490 Pkt.
10,9 - 4,14 - 1,12 - 27,00
414 - 452 - 261 - 363
17. Prigl, Tanisha 1997 LAZ Salamander 1.487 Pkt.
11,0 - 3,98 - 1,20 - 24,50
405 - 433 - 315 - 334
18. Buck, Jule 1997 LAZ Salamander 1.451 Pkt.
11,3 - 3,87 - 1,24 - 22,50
378 - 420 - 342 - 311
19. 38164 Blum, Tabea 1997 Spvgg Bissingen 1.398 Pkt.
11,4 - 3,82 - 1,28 - 17,50
370 - 413 - 368 - 247
20. 39349 Kümmling, Lena 1997 TSV Schwieberdingen 1.372 Pkt.
11,8 - 3,81 - 1,24 - 20,00
338 - 412 - 342 - 280
21. Kohl, Alina 1997 LAZ Salamander 1.264 Pkt.
11,0 - 4,43 - o.g.V. - 28,00
405 - 486 - - 373
Metzger, Laura 1997 LG Remseck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39516 Endres, Amelie 1997 LG Neckar-Enz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 15.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 37717 Hunker, Leonie 1998 LAZ Salamander 1.793 Pkt.
10,4 - 4,72 - 1,28 - 35,00
462 - 518 - 368 - 445
2. 602338 Eckert, Chiara 1998 LAZ Salamander 1.704 Pkt.
11,2 - 4,32 - 1,40 - 30,50
387 - 473 - 444 - 400
3. 602256 Schneider, Annika 1998 TSV Schwieberdingen 1.614 Pkt.
11,5 - 3,90 - 1,36 - 31,50
362 - 423 - 419 - 410
4. 39361 Milencovici, Miriam 1998 TSG Steinheim 1.613 Pkt.
10,7 - 4,22 - 1,20 - 31,00
432 - 461 - 315 - 405
5. Gönnenwein, Clara 1998 LAZ Salamander 1.613 Pkt.
10,6 - 3,99 - 1,24 - 30,00
442 - 434 - 342 - 395
6. 38827 Teschner, Lea Sophie 1998 LAZ Salamander 1.563 Pkt.
10,8 - 4,37 - 1,20 - 25,50
423 - 479 - 315 - 346
7. 602015 Ullrich, Lena 1998 LG Neckar-Enz 1.496 Pkt.
11,0 - 3,91 - 1,16 - 28,50
405 - 424 - 288 - 379
8. 39497 Seel, Corinna 1998 LG Neckar-Enz 1.492 Pkt.
12,1 - 3,76 - 1,16 - 39,00
315 - 406 - 288 - 483
9. 602362 Heider, Sarina 1998 LAZ Salamander 1.484 Pkt.
11,0 - 3,68 - 1,16 - 30,00
405 - 396 - 288 - 395
10. Florinski, Marcia 1998 LAZ Salamander 1.482 Pkt.
11,3 - 3,84 - 1,24 - 25,50
378 - 416 - 342 - 346
11. Vohrer, Katharina 1998 LAZ Salamander 1.472 Pkt.
11,2 - 4,15 - 1,20 - 23,00
387 - 453 - 315 - 317
12. Wahl, Katrin 1998 LAZ Salamander 1.439 Pkt.
11,3 - 3,97 - 1,12 - 27,50
378 - 432 - 261 - 368
13. 601973 Müller, Mariella 1998 LG Neckar-Enz 1.429 Pkt.
11,2 - 3,87 - 1,16 - 24,50
387 - 420 - 288 - 334
14. 603525 Berisha, Lorana 1998 LG Neckar-Enz 1.417 Pkt.
11,5 - 4,02 - 1,16 - 24,00
362 - 438 - 288 - 329
15. 601983 Stauß, Louisa 1998 LG Neckar-Enz 1.390 Pkt.
11,1 - 4,09 - 1,00 - 28,00
396 - 446 - 175 - 373
16. Voige, Linnéa 1998 LAZ Salamander 1.364 Pkt.
11,6 - 3,90 - 1,16 - 21,50
354 - 423 - 288 - 299
17. Merz, Noemi 1998 LAZ Salamander 1.358 Pkt.
11,6 - 3,80 - 1,16 - 22,00
354 - 411 - 288 - 305
18. 601948 Stöbe, Marina 1998 LG Neckar-Enz 1.355 Pkt.
11,6 - 3,93 - 1,16 - 20,50
354 - 427 - 288 - 286
19. Klingel, Lisa 1998 LAZ Salamander 1.323 Pkt.
12,6 - 3,37 - 1,16 - 30,50
279 - 356 - 288 - 400
20. Haverkamp, Carolin 1998 TSV Oberriexingen 1.085 Pkt.
12,6 - 3,32 - 0,96 - 22,50
279 - 350 - 145 - 311
21. 602247 Keck, Selina 1998 TSV Schwieberdingen 1.078 Pkt.
13,1 - 3,19 - 1,08 - 19,00
246 - 332 - 233 - 267
Meister, Lara 1998 LG Remseck 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
603389 Karle, Mareike 1998 LG Neckar-Enz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- |                           | Datum : 15.05.2010         
       Bericht     |                           | Ort   : Affalterbach       
                   |                           | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk:                    
                   |                           | Land  :                    
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Kreis Mehrkampf Schüler B                              
  Kategorie        : Kreisoffen                                             
  Ausrichter       : LG Lemberg / TSV Affalterbach                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportplatz Backnanger Str.                             
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     10    |     10    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |  43 |     |  39 |     | 90|
                            | Schülerinnen B   |     |  46 |     |  42 | 91|
   Waage                    | Schüler C        |     |     |     |     |   |
                            | Schülerinnen C   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler D        |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  43 |     |  39 |     | 90|
                            |Summe Weiblich    |     |  46 |     |  42 | 91|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     89    |     81    | 91|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |                           |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.         |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg