COSA WIN - die Windows-Version

LA Kreis Rems-Murr Regionalmeisterschaften Mehrkampf am 12.05./13.05.2007 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert-Stadion

Kreis Ludwigsburg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  12218 Seyb, Thorsten          1982 LG Neckar-Enz                  6.439 Pkt.  
                11,75(+0,0) -   6,56(+2,5) -  11,20 -   1,72 -  51,08
                  701       -    711       -    558 -    560 -    765
                16,49(+0,0) -  32,35       -   4,40 -  45,20 -  4:36,04
                  679       -    511       -    731 -    518 -    705
  2.WÜ  12924 Hepperle, Mathias       1982 LG Neckar-Enz                  5.764 Pkt.  
                11,76(+0,0) -   5,84(+0,8) -  10,11 -   1,68 -  51,60
                  699       -    552       -    492 -    528 -    742
                17,66(+0,0) -  28,58       -   3,80 -  46,15 -  4:42,82
                  557       -    437       -    562 -    532 -    663
  3.WÜ  16911 Hepperle, Steffen       1985 LG Neckar-Enz                  5.246 Pkt.  
                12,18(+0,8) -   5,82(+3,1) -  10,76 -   1,68 -  54,40
                  616       -    548       -    531 -    528 -    623
                17,86(+0,0) -  26,67       -   3,80 -  39,08 -  5:15,91
                  538       -    399       -    562 -    429 -    472

Männer  10-Kampf    Männer                        12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                              17.449 Pkt.
                 Seyb, Thorsten                    1982        6.439
                 Hepperle, Mathias                 1982        5.764
                 Hepperle, Steffen                 1985        5.246


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                   12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Weit - Speer(600g) - 800m 
      


    WÜ   3521 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz                   0  
                 n.a. -   4,71 -  20,11 -  2:27,70
                      -    482 -    291 -    722




Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  23050 Müller, Alexander       1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.374 Pkt.  
                11,54(-1,1) -   6,30(+0,2) -  12,09 -   1,88 -  53,27
                  744       -    652       -    612 -    696 -    670
  2.WÜ  26006 Schock, Johannes        1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.190 Pkt.  
                11,85(+0,8) -   6,25(+1,9) -  13,10 -   1,80 -  55,77
                  681       -    641       -    673 -    627 -    568
  3.WÜ  23907 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  3.060 Pkt.  
                11,90(-1,1) -   5,69(+0,8) -  10,75 -   1,80 -  52,34
                  671       -    521       -    531 -    627 -    710
  4.WÜ  33256 Hamm, Kai               1988 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.003 Pkt.  
                11,65(+0,8) -   6,07(-0,9) -  10,87 -   1,68 -  54,63
                  721       -    602       -    538 -    528 -    614


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.WÜ  23907 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  6.181 Pkt.  
                11,90(-1,1) -   5,69(+0,8) -  10,75 -   1,80 -  52,34
                  671       -    521       -    531 -    627 -    710
                16,28(-0,1) -  34,09       -   4,40 -  42,95 -  4:43,51
                  702       -    545       -    731 -    485 -    658


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) 


    WÜ  24907 Marten, Bianca          1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
                17,19 -   n.a. -   9,03 
                  575 -        -    466 


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  29521 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.930 Pkt.  
                11,95(-0,6) -   6,15(    ) -  11,17 -   1,72 -  56,65
                  661       -    619       -    556 -    560 -    534
  2.WÜ  32846 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  2.511 Pkt.  
                11,97(+0,0) -   5,25(    ) -   9,22 -   1,64 -  57,89
                  657       -    431       -    439 -    496 -    488
  3.WÜ  27708 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  2.458 Pkt.  
                12,42(+0,0) -   5,80(    ) -   9,61 -   1,64 -  60,84
                  571       -    544       -    462 -    496 -    385
  4.WÜ  27038 Hahl, Moritz            1990 TV Vaihingen/Enz               2.431 Pkt.  
                12,40(+1,6) -   5,38(    ) -   9,30 -   1,64 -  58,65
                  574       -    457       -    444 -    496 -    460
  5.WÜ  29304 Renninger, Fabian       1991 LG Neckar-Enz                  2.396 Pkt.  
                12,32(+0,0) -   5,39(    ) -  11,16 -   1,48 -  59,85
                  589       -    459       -    556 -    374 -    418
  6.WÜ  27039 Wenz, Florian           1990 TV Vaihingen/Enz               2.357 Pkt.  
                12,26(+1,6) -   5,29(    ) -   9,46 -   1,48 -  57,84
                  601       -    439       -    453 -    374 -    490
  7.WÜ  29300 Elbe, Jörn              1991 LG Neckar-Enz                  2.283 Pkt.  
                12,61(-0,6) -   5,22(    ) -  10,50 -   1,60 -  62,19
                  536       -    425       -    516 -    464 -    342
  8.WÜ  32160 Felger, Philipp         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.993 Pkt.  
                13,01(+0,0) -   5,12(    ) -  10,46 -   1,48 -  65,88
                  466       -    405       -    513 -    374 -    235

Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                              12.578 Pkt.
                 Fröhlich, Felix                   1990        2.930
                 Telahr, Niklas                    1991        2.511
                 Katakopoulos, Patrick             1990        2.458
                 Renninger, Fabian                 1991        2.396
                 Elbe, Jörn                        1991        2.283


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  29521 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  5.595 Pkt.  
                11,95(-0,6) -   6,15(    ) -  11,17 -   1,72 -  56,65
                  661       -    619       -    556 -    560 -    534
                16,79(+0,4) -  35,38       -   3,80 -  38,98 -  5:18,31
                  646       -    571       -    562 -    427 -    459
  2.WÜ  29304 Renninger, Fabian       1991 LG Neckar-Enz                  4.573 Pkt.  
                12,32(+0,0) -   5,39(    ) -  11,16 -   1,48 -  59,85
                  589       -    459       -    556 -    374 -    418
                16,09(+1,3) -  32,67       -   2,50 -  40,70 -  6:05,36
                  723       -    517       -    242 -    452 -    243
  3.WÜ  27708 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  4.428 Pkt.  
                12,42(+0,0) -   5,80(    ) -   9,61 -   1,64 -  60,84
                  571       -    544       -    462 -    496 -    385
                15,97(+1,0) -  22,81       -   2,70 -  36,57 -  6:08,53
                  736       -    325       -    286 -    393 -    230
  4.WÜ  32846 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  4.301 Pkt.  
                11,97(+0,0) -   5,25(    ) -   9,22 -   1,64 -  57,89
                  657       -    431       -    439 -    496 -    488
                17,43(+1,3) -  25,59       -   2,40 -  32,71 -  5:57,55
                  580       -    378       -    220 -    338 -    274

Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                              14.596 Pkt.
                 Fröhlich, Felix                   1990        5.595
                 Renninger, Fabian                 1991        4.573
                 Katakopoulos, Patrick             1990        4.428


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  27848 Bruhn, Meike            1990 LG Neckar-Enz                  2.554 Pkt.  
                16,13(+0,0) -   1,60 -   8,57 -  13,50(-0,8)
                  698       -    736 -    436 -    684
  2.WÜ  29507 Jahn, Liesett           1991 LG Neckar-Enz                  2.500 Pkt.  
                16,18(+0,0) -   1,52 -  10,10 -  13,85(+0,0)
                  692       -    644 -    536 -    628
  3.WÜ  27530 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  2.386 Pkt.  
                15,61(+0,0) -   1,44 -   7,42 -  13,37(+0,2)
                  763       -    555 -    362 -    706
  4.WÜ  27293 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  2.280 Pkt.  
                16,88(-1,4) -   1,52 -   6,00 -  13,08(+0,0)
                  610       -    644 -    271 -    755
  5.WÜ  29493 Fötschl, Tatjana        1991 LG Neckar-Enz                  2.086 Pkt.  
                17,43(+0,0) -   1,36 -   9,08 -  14,04(+0,2)
                  549       -    470 -    469 -    598

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                              11.806 Pkt.
                 Bruhn, Meike                      1990        2.554
                 Jahn, Liesett                     1991        2.500
                 Gellert, Jaqueline                1990        2.386
                 Ferenz, Daniela                   1990        2.280
                 Fötschl, Tatjana                  1991        2.086


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                       12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  27848 Bruhn, Meike            1990 LG Neckar-Enz                  3.918 Pkt.  
                16,13(+0,0) -   1,60 -   8,57 -  13,50(-0,8)
                  698       -    736 -    436 -    684      
                 4,39(+0,4) -  20,21 -  2:31,82
                  401       -    293 -    670
  2.WÜ  27530 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  3.875 Pkt.  
                15,61(+0,0) -   1,44 -   7,42 -  13,37(+0,2)
                  763       -    555 -    362 -    706      
                 4,83(+0,3) -  25,68 -  2:39,41
                  514       -    395 -    580
  3.WÜ  27293 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  3.870 Pkt.  
                16,88(-1,4) -   1,52 -   6,00 -  13,08(+0,0)
                  610       -    644 -    271 -    755      
                 4,57(+0,8) -  21,40 -  2:19,62
                  446       -    315 -    829
  4.WÜ  29507 Jahn, Liesett           1991 LG Neckar-Enz                  3.328 Pkt.  
                16,18(+0,0) -   1,52 -  10,10 -  13,85(+0,0)
                  692       -    644 -    536 -    628      
                 4,47(+0,2) -  26,30 -  aufg.
                  421       -    407 

Weibliche Jugend B  7-Kampf                       12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                              11.663 Pkt.
                 Bruhn, Meike                      1990        3.918
                 Gellert, Jaqueline                1990        3.875
                 Ferenz, Daniela                   1990        3.870


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  29858 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               2.164 Pkt.  
                12,11  -    5,52  -    9,57  -    1,72
                  579  -     547  -     450  -     588
  2.WÜ  30055 Knorr, Steffen          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.048 Pkt.  
                12,91  -    5,24  -   12,14  -    1,48
                  503  -     520  -     556  -     469
  3.WÜ  32963 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                  1.998 Pkt.  
                12,65  -    5,39  -   11,51  -    1,36
                  527  -     534  -     531  -     406
  4.WÜ  30100 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                  1.984 Pkt.  
                13,20  -    5,05  -   10,19  -    1,60
                  478  -     500  -     477  -     529
  5.WÜ  30068 Randler, David          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.960 Pkt.  
                12,99  -    5,11  -   10,48  -    1,48
                  496  -     506  -     489  -     469
  6.WÜ  30507 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  1.888 Pkt.  
                13,24  -    5,01  -    9,07  -    1,52
                  475  -     496  -     428  -     489
  7.WÜ  30064 Walter, Julian          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.881 Pkt.  
                12,59  -    4,38  -    9,10  -    1,52
                  532  -     430  -     430  -     489

Schüler A  4-Kampf    M14                         12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  32630 Washington, Michael Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.939 Pkt.  
                12,86  -    4,83  -    9,88  -    1,52
                  508  -     478  -     464  -     489
  2.WÜ  30772 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  1.872 Pkt.  
                13,88  -    4,58  -    9,99  -    1,60
                  423  -     451  -     469  -     529
  3.WÜ  30768 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  1.769 Pkt.  
                13,57  -    5,04  -    7,08  -    1,52
                  447  -     499  -     334  -     489
  4.WÜ  30770 Lamatsch, Julian        1993 LG Neckar-Enz                  1.606 Pkt.  
                14,47  -    4,45  -    6,41  -    1,52
                  380  -     438  -     299  -     489
  5.WÜ  31675 Brieke, Robin-Julien    1993 LG Neckar-Enz                  1.527 Pkt.  
                14,28  -    4,33  -    7,37  -    1,28
                  393  -     424  -     348  -     362
  6.WÜ  32622 Schmid, Ludwig          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.334 Pkt.  
                14,43  -    3,88  -    5,71  -    1,20
                  382  -     374  -     260  -     318

Schüler A  4-Kampf                                12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                               9.511 Pkt.
                 Paschek, Marco                    1992        1.998
                 Hepperle, Lukas                   1992        1.984
                 Hamann, Sven                      1992        1.888
                 Gellert, Kai                      1993        1.872
                 Franz, Felix                      1993        1.769

  2.          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              9.162 Pkt.
                 Knorr, Steffen                    1992        2.048
                 Randler, David                    1992        1.960
                 Washington, Michael Anthony       1993        1.939
                 Walter, Julian                    1992        1.881
                 Schmid, Ludwig                    1993        1.334


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  29858 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               4.108 Pkt.  
                11,73  -    5,52  -    9,57  -    1,72
                  573  -     547  -     450  -     588
                28,33  -    2,90  -   29,07  -   3:18,53
                  490  -     502  -     479  -     479
  2.WÜ  30055 Knorr, Steffen          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  4.018 Pkt.  
                13,56  -    5,24  -   12,14  -    1,48
                  476  -     520  -     556  -     469
                35,36  -    2,60  -   41,93  -   3:42,86
                  568  -     459  -     582  -     388
  3.WÜ  30100 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                  3.973 Pkt.  
                13,57  -    5,05  -   10,19  -    1,60
                  475  -     500  -     477  -     529
                25,24  -    3,10  -   36,33  -   3:20,37
                  452  -     529  -     539  -     472
  4.WÜ  30507 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  3.774 Pkt.  
                13,21  -    5,01  -    9,07  -    1,52
                  492  -     496  -     428  -     489
                27,35  -    2,40  -   35,96  -   3:32,05
                  478  -     429  -     536  -     426
  5.WÜ  32963 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                  3.743 Pkt.  
                14,21  -    5,39  -   11,51  -    1,36
                  447  -     534  -     531  -     406
                29,55  -    2,40  -   26,79  -   3:29,75
                  504  -     429  -     458  -     434

Schüler A  8-Kampf    M14                         12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  30772 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  3.814 Pkt.  
                13,29  -    4,58  -    9,99  -    1,60
                  488  -     451  -     469  -     529
                31,01  -    2,60  -   32,90  -   3:43,36
                  521  -     459  -     511  -     386
  2.WÜ  30768 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  3.647 Pkt.  
                12,70  -    5,04  -    7,08  -    1,52
                  518  -     499  -     334  -     489
                21,43  -    2,40  -   25,20  -   3:06,84
                  403  -     429  -     443  -     532
  3.WÜ  30770 Lamatsch, Julian        1993 LG Neckar-Enz                  3.451 Pkt.  
                13,99  -    4,45  -    6,41  -    1,52
                  457  -     438  -     299  -     489
                16,53  -    2,40  -   23,54  -   2:57,43
                  333  -     429  -     427  -     579

Schüler A  8-Kampf                                12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz I                                            11.561 Pkt.
                 Hepperle, Lukas                   1992        3.973
                 Gellert, Kai                      1993        3.814
                 Hamann, Sven                      1992        3.774

  2.          LG Neckar-Enz II                                           10.841 Pkt.
                 Paschek, Marco                    1992        3.743
                 Franz, Felix                      1993        3.647
                 Lamatsch, Julian                  1993        3.451


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    12.05.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  31528 Hackert, Valeska        1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.010 Pkt.  
                13,64  -    5,14  -    1,48  -    9,36
                  506  -     564  -     493  -     447
  2.WÜ  29490 Ferenz, Nicole          1992 LG Neckar-Enz                  1.926 Pkt.  
                13,54  -    4,80  -    1,44  -    8,59
                  515  -     527  -     469  -     415
  3.WÜ  31529 Hackert, Verena         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.894 Pkt.  
                14,10  -    4,71  -    1,56  -    7,49
                  470  -     517  -     541  -     366

    WÜ        Kuhn, Franziska         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
                 n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                             -                -                

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    12.05.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
    WÜ  32624 Wolf, Laura             1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.939 Pkt.  
                13,39  -    4,59  -    1,48  -    8,61
                  527  -     504  -     493  -     415
  2.WÜ  32629 Kuhnle, Sara            1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.936 Pkt.  
                13,06  -    4,60  -    1,48  -    7,84
                  556  -     505  -     493  -     382
  3.WÜ  32070 Blank, Katharina        1993 LG Neckar-Enz                  1.851 Pkt.  
                14,17  -    4,47  -    1,52  -    7,77
                  465  -     490  -     517  -     379
  4.WÜ  33370 Sandrieser, Nicole      1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.778 Pkt.  
                13,53  -    4,72  -    1,32  -    7,17
                  515  -     518  -     394  -     351
  5.WÜ  32560 Kopp, Katharina         1993 LG Neckar-Enz                  1.747 Pkt.  
                13,58  -    4,53  -    1,40  -    6,03
                  511  -     497  -     444  -     295
  6.WÜ        Schmidt, Anika          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.724 Pkt.  
                13,58  -    4,10  -    1,44  -    6,06
                  511  -     447  -     469  -     297
  7.WÜ  32069 Blank, Henriette        1993 LG Neckar-Enz                  1.646 Pkt.  
                14,69  -    3,85  -    1,32  -    8,43
                  427  -     417  -     394  -     408
  8.WÜ  32561 Martschina, Jessica     1993 LG Neckar-Enz                  1.537 Pkt.  
                13,96  -    3,48  -    1,20  -    7,59
                  481  -     371  -     315  -     370
  9.WÜ  33088 Telahr, Louisa          1993 LG Neckar-Enz                  1.452 Pkt.  
                14,34  -    3,40  -    1,24  -    6,08
                  452  -     360  -     342  -     298
    WÜ  32679 Meier, Carolin          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
                13,72  -    n.a.        -    1,36  -    n.a.
                  500  -                -     419  
    WÜ  32972 Höra, Jennifer          1993 LG Neckar-Enz                      0  
                 n.a.        -    n.a.        -    1,20  -    n.a.
                             -                -     315  

Schülerinnen A  4-Kampf                           12.05.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              9.557 Pkt.
                 Hackert, Valeska                  1992        2.010
                 Wolf, Laura                       1993        1.939
                 Kuhnle, Sara                      1993        1.936
                 Hackert, Verena                   1992        1.894
                 Sandrieser, Nicole                1993        1.778

  2.          LG Neckar-Enz                                               8.707 Pkt.
                 Ferenz, Nicole                    1992        1.926
                 Blank, Katharina                  1993        1.851
                 Kopp, Katharina                   1993        1.747
                 Blank, Henriette                  1993        1.646
                 Martschina, Jessica               1993        1.537


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                    12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.WÜ  29490 Ferenz, Nicole          1992 LG Neckar-Enz                  3.476 Pkt.  
                13,68  -    1,44  -    8,59  -   13,54
                  492  -     469  -     415  -     515
                 4,80  -   30,42  -   2:22,42
                  527  -     503  -     555

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                    12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.WÜ  32070 Blank, Katharina        1993 LG Neckar-Enz                  3.283 Pkt.  
                13,42  -    1,52  -    7,77  -   14,17
                  506  -     517  -     379  -     465
                 4,47  -   29,06  -   2:45,00
                  490  -     490  -     436
  2.WÜ  32560 Kopp, Katharina         1993 LG Neckar-Enz                  3.000 Pkt.  
                14,55  -    1,40  -    6,03  -   13,58
                  447  -     444  -     295  -     511
                 4,53  -   22,26  -   2:57,76
                  497  -     424  -     382

Schülerinnen A  7-Kampf                           12.05.2007/13.05.2007
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Ludwigsburg
              LG Neckar-Enz                                               9.759 Pkt.
                 Ferenz, Nicole                    1992        3.476
                 Blank, Katharina                  1993        3.283
                 Kopp, Katharina                   1993        3.000


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg