Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 734 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz 1.904 Pkt.
10,18 - 5,29 - 1,48 - 51,00
492 - 524 - 469 - 419
2. 725 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.691 Pkt.
10,32 - 4,31 - 1,24 - 57,00
477 - 422 - 340 - 452
3. 900 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 1.626 Pkt.
10,97 - 4,38 - 1,36 - 44,00
412 - 430 - 406 - 378
4. 735 Kristen, Bennett 1995 LG Neckar-Enz 1.621 Pkt.
11,00 - 4,11 - 1,32 - 52,50
409 - 400 - 384 - 428
5. 726 Kitsukis, Andreas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.618 Pkt.
10,44 - 4,50 - 1,32 - 36,00
464 - 443 - 384 - 327
6. 723 Felger, Sven 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.575 Pkt.
10,94 - 4,13 - 1,32 - 43,50
414 - 402 - 384 - 375
7. 736 Mayer, Nils Hendrik 1995 LG Neckar-Enz 1.505 Pkt.
10,52 - 4,12 - 1,16 - 40,00
456 - 401 - 295 - 353
8. 821 Seel, Tobias 1995 LG Strohgäu 1.486 Pkt.
11,48 - 4,14 - 1,20 - 47,50
366 - 403 - 318 - 399
9. 724 Kocher, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.381 Pkt.
12,27 - 3,98 - 1,28 - 36,50
303 - 385 - 362 - 331
10. 733 Boldt, Lukas 1995 LG Neckar-Enz 1.056 Pkt.
11,87 - 3,63 - o.g.V. - 44,00
334 - 344 - - 378
Schüler B 4-Kampf M12 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 732 Schliewe, Nicolas 1996 LG Neckar-Enz 1.689 Pkt.
10,56 - 4,34 - 1,44 - 41,50
452 - 426 - 448 - 363
2. 722 Nicolai, Alexander 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.471 Pkt.
11,16 - 3,90 - 1,32 - 34,50
394 - 376 - 384 - 317
3. 731 Efler, Hendrik 1996 LG Neckar-Enz 1.433 Pkt.
11,63 - 4,05 - 1,32 - 32,50
353 - 393 - 384 - 303
4. 730 Alonso, Fabian 1996 LG Neckar-Enz 1.335 Pkt.
11,89 - 3,73 - 1,24 - 33,00
332 - 356 - 340 - 307
5. 727 Mengel, Leonard 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.330 Pkt.
11,47 - 3,80 - 1,20 - 29,50
367 - 364 - 318 - 281
6. 902 Wetzel, Luis 1996 TSV Schwieberdingen 1.038 Pkt.
11,79 - 3,97 - o.g.V. - 34,00
340 - 384 - - 314
Schüler B 4-Kampf 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Neckar-Enz 8.152 Pkt.
Fröhlich, Steffen 1995 1.904
Schliewe, Nicolas 1996 1.689
Kristen, Bennett 1995 1.621
Mayer, Nils Hendrik 1995 1.505
Efler, Hendrik 1996 1.433
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7.736 Pkt.
Kuhn, Benjamin 1995 1.691
Kitsukis, Andreas 1995 1.618
Felger, Sven 1995 1.575
Nicolai, Alexander 1996 1.471
Kocher, Lukas 1995 1.381
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 864 Chrz, Svenja 1995 TSG Steinheim 1.843 Pkt.
10,39 - 4,66 - 1,36 - 33,00
487 - 512 - 419 - 425
2. 820 Haas, Viola 1995 LG Strohgäu 1.792 Pkt.
10,93 - 4,54 - 1,48 - 27,50
433 - 498 - 493 - 368
3. 713 Kiss, Kitti 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.766 Pkt.
11,59 - 4,24 - 1,48 - 34,00
374 - 464 - 493 - 435
4. 740 Besel, Miriam 1995 LG Neckar-Enz 1.763 Pkt.
11,15 - 4,41 - 1,32 - 38,00
413 - 483 - 394 - 473
5. 709 Litau, Jennifer 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.733 Pkt.
10,32 - 4,48 - 1,28 - 28,50
495 - 491 - 368 - 379
6. 742 Fischer, Alena 1995 LG Neckar-Enz 1.713 Pkt.
10,88 - 4,31 - 1,28 - 34,00
438 - 472 - 368 - 435
7. 712 Duschek, Nina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.675 Pkt.
11,19 - 4,35 - 1,16 - 41,00
409 - 477 - 288 - 501
8. 749 Rotter, Anne 1995 LG Neckar-Enz 1.650 Pkt.
11,03 - 4,15 - 1,32 - 28,50
424 - 453 - 394 - 379
9. 708 Rack, Laura 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.646 Pkt.
10,84 - 4,20 - 1,20 - 33,50
442 - 459 - 315 - 430
10. 746 Lindig, Leonie 1995 LG Neckar-Enz 1.564 Pkt.
11,00 - 3,97 - 1,24 - 27,00
427 - 432 - 342 - 363
11. 718 Schempp, Nicole 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.547 Pkt.
11,13 - 4,07 - 1,16 - 30,50
415 - 444 - 288 - 400
12. 865 Dannhauer, Lisa 1995 TSG Steinheim 1.448 Pkt.
11,48 - 3,82 - 1,16 - 27,00
384 - 413 - 288 - 363
13. 899 Kaiser, Johanna 1995 TSV Schwieberdingen 1.448 Pkt.
12,31 - 3,46 - 1,28 - 30,00
317 - 368 - 368 - 395
14. 741 Bothner, Marie 1995 LG Neckar-Enz 1.408 Pkt.
11,84 - 3,57 - 1,20 - 26,50
354 - 382 - 315 - 357
15. 719 Eckert, Sina 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.397 Pkt.
11,59 - 3,84 - 1,12 - 25,50
374 - 416 - 261 - 346
16. 744 Hartmann, Lea 1995 LG Neckar-Enz 1.378 Pkt.
11,87 - 3,40 - 1,16 - 28,50
351 - 360 - 288 - 379
17. 748 Paul, Eva 1995 LG Neckar-Enz 1.356 Pkt.
11,24 - 3,59 - 1,12 - 22,00
405 - 385 - 261 - 305
743 Frank, Eva-Marie 1995 LG Neckar-Enz 0
ab. - ab. - ab. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 711 Herre, Yvonne 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.798 Pkt.
10,61 - 4,13 - 1,28 - 42,50
465 - 451 - 368 - 514
2. 739 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz 1.631 Pkt.
11,23 - 4,19 - 1,24 - 33,00
406 - 458 - 342 - 425
3. 894 Müller, Katja 1996 TSV Schwieberdingen 1.599 Pkt.
10,85 - 3,98 - 1,20 - 31,50
441 - 433 - 315 - 410
4. 715 Hengen, Miriam 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.490 Pkt.
10,92 - 4,08 - 1,16 - 23,50
434 - 445 - 288 - 323
5. 720 Marzell-Mertens, Pia 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.454 Pkt.
11,21 - 3,76 - 1,24 - 21,50
407 - 406 - 342 - 299
6. 721 Drebka, Katharina 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.369 Pkt.
11,84 - 3,64 - 1,12 - 27,00
354 - 391 - 261 - 363
7. 702 Thoma, Julia 1996 Spvgg Bissingen 1.357 Pkt.
11,89 - 3,42 - 1,16 - 26,50
349 - 363 - 288 - 357
8. 704 Lukaschewski, Jana 1996 LG Freiberg a.N. 1.354 Pkt.
11,68 - 3,83 - 1,12 - 22,50
367 - 415 - 261 - 311
9. 896 Beck, Inessa 1996 TSV Schwieberdingen 1.343 Pkt.
13,00 - 3,36 - 1,20 - 31,00
268 - 355 - 315 - 405
10. 895 Schlosser, Daniela 1996 TSV Schwieberdingen 1.306 Pkt.
12,12 - 3,46 - 1,20 - 21,00
331 - 368 - 315 - 292
11. 897 Haeusler, Colette 1996 TSV Schwieberdingen 1.281 Pkt.
12,13 - 3,24 - 1,16 - 23,50
331 - 339 - 288 - 323
12. 738 Seidler, Clara 1996 LG Neckar-Enz 1.220 Pkt.
12,17 - 3,77 - 1,00 - 22,50
327 - 407 - 175 - 311
13. 701 Gassmann, Regina 1996 Spvgg Bissingen 1.200 Pkt.
12,16 - 3,16 - 1,08 - 22,50
328 - 328 - 233 - 311
14. 717 Rohr, Daniela 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.166 Pkt.
11,82 - 3,60 - o.g.V. - 33,00
355 - 386 - - 425
15. 898 Prtisch, Julia 1996 TSV Schwieberdingen 1.110 Pkt.
12,65 - 3,18 - 1,12 - 16,00
292 - 331 - 261 - 226
16. 737 Kautz, Chantal 1996 LG Neckar-Enz 1.101 Pkt.
13,22 - 2,98 - 1,04 - 25,00
253 - 304 - 204 - 340
17. 716 Bahmann, Theresa 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 960 Pkt.
11,90 - 3,48 - o.g.V. - 17,00
349 - 371 - - 240
Schülerinnen B 4-Kampf 4.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8.618 Pkt.
Herre, Yvonne 1996 1.798
Kiss, Kitti 1995 1.766
Litau, Jennifer 1995 1.733
Duschek, Nina 1995 1.675
Rack, Laura 1995 1.646
2. LG Neckar-Enz I 8.321 Pkt.
Besel, Miriam 1995 1.763
Fischer, Alena 1995 1.713
Rotter, Anne 1995 1.650
Stöbe, Lara 1996 1.631
Lindig, Leonie 1995 1.564
3. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7.257 Pkt.
Schempp, Nicole 1995 1.547
Hengen, Miriam 1996 1.490
Marzell-Mertens, Pia 1996 1.454
Eckert, Sina 1995 1.397
Drebka, Katharina 1996 1.369
4. TSV Schwieberdingen 6.977 Pkt.
Müller, Katja 1996 1.599
Kaiser, Johanna 1995 1.448
Beck, Inessa 1996 1.343
Schlosser, Daniela 1996 1.306
Haeusler, Colette 1996 1.281
5. LG Neckar-Enz II 6.463 Pkt.
Bothner, Marie 1995 1.408
Hartmann, Lea 1995 1.378
Paul, Eva 1995 1.356
Seidler, Clara 1996 1.220
Kautz, Chantal 1996 1.101
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W10 4.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
Außer Wertung
915 Seel, Corinna 1998 LG Strohgäu 1.005 Pkt.
8,90 - 2,97 - 31,00
298 - 302 - 405
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/4100 LA-Kreis Stuttgart