Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1.WÜ 34016 Heuer, Eike 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.733 Pkt.
12,39(+0,1) - 11,20(+0,0) - 5,43(-1,2) - 1,56 - 34,80
551 - 608 - 538 - 509 - 527
2.WÜ 32601 Leibrecht, Christoph 1994 LG Neckar-Enz 2.597 Pkt.
13,14(+0,2) - 13,19(+0,0) - 4,71(-1,1) - 1,76 - 37,53
483 - 493 - 465 - 607 - 549
3.WÜ 34429 Eger, Christian 1994 LG Neckar-Enz 2.523 Pkt.
12,09(+0,1) - 12,92(+0,1) - 4,95(+0,0) - 1,48 - 28,79
581 - 507 - 490 - 469 - 476
4.WÜ 34017 Fischer, Kai 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.387 Pkt.
13,31(+0,2) - 13,33(+0,1) - 4,58(+0,0) - 1,48 - 32,90
469 - 487 - 451 - 469 - 511
5.WÜ 34693 Sippel, Moritz 1994 TSV Schwieberdingen 2.364 Pkt.
12,79(+0,2) - 14,27(+0,0) - 4,80(+0,0) - 1,48 - 27,14
514 - 445 - 475 - 469 - 461
6.WÜ 34694 Stahl, Andreas 1994 TSV Schwieberdingen 2.308 Pkt.
13,18(+0,1) - 13,43(+0,2) - 4,85(-0,4) - 1,44 - 22,58
480 - 482 - 480 - 448 - 418
WÜ 34014 Schneider, Kevin 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
WÜ 34086 Rössler, Christian 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
Schüler A Block S/S M14 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1.WÜ 35903 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz 2.785 Pkt.
12,53(+0,1) - 11,95(+0,1) - 5,49(-1,5) - 1,72 - 38,37
538 - 560 - 544 - 588 - 555
2.WÜ 35883 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.715 Pkt.
12,49(+0,1) - 13,08(+0,3) - 5,42(+0,0) - 1,60 - 45,56
542 - 499 - 537 - 529 - 608
3.WÜ 36241 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 2.455 Pkt.
13,64(+0,1) - 13,15(+0,2) - 4,73(-0,4) - 1,56 - 36,75
442 - 495 - 467 - 509 - 542
4.WÜ 35518 Mayer, Nils 1995 LG Neckar-Enz 2.445 Pkt.
12,40(+0,1) - 12,54(+0,3) - 4,99(-0,4) - 1,36 - 27,87
550 - 527 - 494 - 406 - 468
5.WÜ 37206 Spörl, Kosta 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.403 Pkt.
12,93(+0,1) - 13,19(+0,2) - 4,95(+0,0) - 1,36 - 33,03
501 - 493 - 490 - 406 - 513
6.WÜ 36245 Nippgen, Tobias 1995 TSV Schwieberdingen 2.198 Pkt.
13,09(+0,2) - 14,14(+0,2) - 4,31(+0,0) - 1,32 - 26,44
487 - 450 - 422 - 384 - 455
7.WÜ 36242 Frick, Nico 1995 TSV Schwieberdingen 2.135 Pkt.
13,54(+0,1) - 14,97(+0,3) - 3,94(+0,0) - 1,36 - 29,28
450 - 417 - 381 - 406 - 481
WÜ 37390 Kitsukis, Andreas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
Außer Wertung
WÜ 35042 Hepperle, Benjamin 1995 TV Neidlingen 2.606 Pkt.
12,90(+0,1) - 12,05(+0,0) - 5,19(+0,0) - 1,60 - 32,02
504 - 554 - 515 - 529 - 504
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1.WÜ 34275 Weiß, Renzo 1994 LG Neckar-Enz 2.415 Pkt.
12,75(+0,1) - 13,88(+0,9) - 4,98(-0,0) - 57,00 - 7:02,72
518 - 461 - 493 - 452 - 491
2.WÜ 34019 Blum, Mario 1994 LG Neckar-Enz 2.152 Pkt.
13,98(+0,1) - 15,25(+0,9) - 4,38(-0,0) - 49,50 - 7:02,93
415 - 406 - 430 - 411 - 490
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1.WÜ 34531 Heider, Marcel 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.592 Pkt.
12,88(+0,0) - 12,58(+0,5) - 5,06(-0,2) - 12,02 - 29,95
506 - 525 - 501 - 551 - 509
Schüler A Block Wurf M14 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1.WÜ 35941 Schaßberger, Jan 1995 TV Vaihingen/Enz 2.858 Pkt.
12,64(+0,0) - 12,34(+0,5) - 5,25(-0,0) - 14,52 - 41,20
528 - 538 - 521 - 644 - 627
2.WÜ 33942 Mendel, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.348 Pkt.
13,23(+0,0) - 12,44(+0,2) - 4,83(-0,0) - 8,03 - 27,78
475 - 532 - 478 - 380 - 483
3.WÜ 36875 Boldt, Lukas 1995 LG Neckar-Enz 2.337 Pkt.
13,63(+0,0) - 13,27(+0,2) - 4,83(-0,7) - 10,00 - 25,72
443 - 489 - 478 - 469 - 458
4.WÜ 37791 Essich, Marvin 1995 TSV Enzweihingen 2.198 Pkt.
14,06(+0,0) - 15,05(+0,2) - 4,58(-0,0) - 10,31 - 24,43
409 - 414 - 451 - 482 - 442
WÜ 33940 Büttner, Marco 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft 4.07.2009
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 12.830 Pkt.
Heuer, Eike 1994 2.733
Kuhn, Benjamin 1995 2.715
Heider, Marcel 1994 2.592
Spörl, Kosta 1995 2.403
Fischer, Kai 1994 2.387
2. LG Neckar-Enz 12.765 Pkt.
Fröhlich, Steffen 1995 2.785
Leibrecht, Christoph 1994 2.597
Eger, Christian 1994 2.523
Mayer, Nils 1995 2.445
Weiß, Renzo 1994 2.415
3. TSV Schwieberdingen 11.460 Pkt.
Brückner, Lukas 1995 2.455
Sippel, Moritz 1994 2.364
Stahl, Andreas 1994 2.308
Nippgen, Tobias 1995 2.198
Frick, Nico 1995 2.135
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1.WÜ 37055 Schliewe, Nicolas 1996 LG Neckar-Enz 2.461 Pkt.
9,68 - 10,71 - 5,29 - 1,60 - 48,00
549 - 457 - 524 - 529 - 402
2.WÜ 36145 Neumann, Marco 1996 KSV Hoheneck 2.115 Pkt.
10,85 - 11,29 - 4,85 - 1,52 - 34,50
423 - 406 - 480 - 489 - 317
3.WÜ Teubner, Leander 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.746 Pkt.
11,58 - 12,78 - 4,14 - 1,32 - 33,00
357 - 295 - 403 - 384 - 307
4.WÜ 38419 Bischoff, Fabian 1996 TSV Enzweihingen 1.706 Pkt.
11,60 - 12,91 - 4,00 - 1,32 - 31,00
356 - 287 - 387 - 384 - 292
WÜ 37243 Mengel, Leonard 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
Außer Wertung
WÜ 38626 Franke, Pascal 1996 TSV Crailsheim 1.843 Pkt.
11,08 - 12,26 - 4,31 - 1,28 - 36,00
401 - 331 - 422 - 362 - 327
Schüler B Block S/S M12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1.WÜ 38031 Kronawitter, Jan 1997 LG Neckar-Enz 1.825 Pkt.
11,44 - 11,77 - 4,29 - 1,32 - 30,00
369 - 367 - 420 - 384 - 285
2.WÜ 38027 Kleinert, Patrick 1997 LG Neckar-Enz 1.697 Pkt.
11,43 - 12,77 - 4,10 - 1,24 - 31,00
370 - 296 - 399 - 340 - 292
3.WÜ 38029 Eger, Emanuel 1997 LG Neckar-Enz 1.688 Pkt.
11,41 - 13,10 - 4,04 - 1,20 - 36,50
372 - 275 - 392 - 318 - 331
4.WÜ 38802 Barth, Henrik 1997 Spvgg Bissingen 1.567 Pkt.
11,77 - 13,52 - 3,72 - 1,24 - 29,50
342 - 249 - 355 - 340 - 281
WÜ 38627 Holz, Lukas 1997 TSV Crailsheim 1.978 Pkt.
10,90 - 11,42 - 4,54 - 1,24 - 44,00
418 - 395 - 447 - 340 - 378
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1.WÜ 37025 Schnabel, Tommy 1996 KSV Hoheneck 2.151 Pkt.
10,50 - 11,40 - 4,93 - 44,50 - 3:31,40
458 - 396 - 488 - 381 - 428
2.WÜ 37790 Gayer, Lukas 1996 TSV Enzweihingen 1.767 Pkt.
11,28 - 12,29 - 4,18 - 35,00 - 4:02,22
383 - 328 - 408 - 320 - 328
3.WÜ 37792 Klein, Jona 1996 TSV Enzweihingen 1.586 Pkt.
11,64 - 14,01 - 4,08 - 33,00 - 4:08,99
352 - 221 - 397 - 307 - 309
Schüler B Block Lauf M12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1.WÜ 38162 Wittmer, Kelvin 1997 Spvgg Bissingen 2.108 Pkt.
10,80 - 11,83 - 4,62 - 54,00 - 3:32,00
428 - 362 - 456 - 436 - 426
2.WÜ Wetzel, Noah 1997 TSV Schwieberdingen 1.875 Pkt.
11,55 - 12,13 - 4,16 - 39,50 - 3:33,97
360 - 340 - 406 - 350 - 419
3.WÜ 3867 Grefkes, Nils 1997 LG Neckar-Enz 1.668 Pkt.
12,53 - 13,40 - 3,86 - 39,00 - 3:36,24
283 - 256 - 371 - 347 - 411
WÜ 38157 Fischer, Jan 1997 Spvgg Bissingen 0
n.a. - 11,91 - 4,22 - n.a. - n.a.
- 356 - 412 -
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1.WÜ 33948 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.576 Pkt.
10,29 - 10,19 - 4,76 - 11,26 - 38,16
480 - 508 - 470 - 521 - 597
2.WÜ Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck 1.947 Pkt.
11,39 - 11,27 - 3,89 - 8,27 - 21,11
374 - 407 - 375 - 392 - 399
3.WÜ 36879 Weipprecht, Marcel 1996 LG Neckar-Enz 1.940 Pkt.
11,16 - 11,49 - 4,08 - 7,87 - 20,25
394 - 389 - 397 - 373 - 387
4.WÜ 36877 Alonso, Fabian 1996 LG Neckar-Enz 1.834 Pkt.
11,40 - 12,23 - 4,12 - 7,01 - 21,00
373 - 333 - 401 - 330 - 397
Schüler B Block Wurf M12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1.WÜ 38159 Kilian, Nico 1997 Spvgg Bissingen 1.939 Pkt.
10,95 - 11,93 - 4,20 - 8,20 - 19,19
414 - 355 - 410 - 388 - 372
2.WÜ 38160 Weber, Simon 1997 Spvgg Bissingen 1.660 Pkt.
11,84 - 12,33 - 3,92 - 6,09 - 16,97
336 - 326 - 378 - 281 - 339
3.WÜ 38158 Michel, Theo 1997 Spvgg Bissingen 1.563 Pkt.
12,12 - 13,58 - 3,68 - 7,04 - 15,86
314 - 246 - 350 - 331 - 322
4.WÜ 38021 Höllige, Dennis 1997 LG Neckar-Enz 1.562 Pkt.
12,08 - 12,84 - 3,55 - 6,16 - 16,62
317 - 291 - 335 - 285 - 334
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 4.07.2009
1. LG Neckar-Enz 9.757 Pkt.
Schliewe, Nicolas 1996 2.461
Weipprecht, Marcel 1996 1.940
Alonso, Fabian 1996 1.834
Kronawitter, Jan 1997 1.825
Kleinert, Patrick 1997 1.697
2. Spvgg Bissingen 8.837 Pkt.
Wittmer, Kelvin 1997 2.108
Kilian, Nico 1997 1.939
Weber, Simon 1997 1.660
Barth, Henrik 1997 1.567
Michel, Theo 1997 1.563
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1.WÜ 34018 Kapfenstein, Pia 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.647 Pkt.
13,15(+0,5) - 12,13(+0,0) - 5,02(-0,0) - 1,44 - 29,25
548 - 587 - 551 - 469 - 492
2.WÜ 34600 Brodbeck, Anna 1994 LG Neckar-Enz 2.616 Pkt.
13,35(+0,5) - 12,39(+0,1) - 4,75(-0,0) - 1,52 - 27,53
531 - 570 - 522 - 517 - 476
3.WÜ 34008 Kiss, Lili 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.588 Pkt.
13,85(+0,5) - 12,75(+0,0) - 5,05(+0,1) - 1,56 - 25,58
489 - 546 - 554 - 541 - 458
4.WÜ 34011 Neumann, Vivien 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.446 Pkt.
13,70(+0,5) - 13,33(+0,0) - 4,64(-0,8) - 1,44 - 25,40
501 - 511 - 509 - 469 - 456
5.WÜ 34629 Zimmermann, Rebecca 1994 LG Neckar-Enz 2.402 Pkt.
12,74(+0,5) - 13,38(+0,2) - 4,38(-0,0) - 1,44 - 16,56
585 - 508 - 480 - 469 - 360
6.WÜ 33950 Müller, Josefa 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.396 Pkt.
13,25(+0,0) - 12,42(+0,2) - 4,78(-0,0) - 1,28 - 19,71
539 - 568 - 525 - 368 - 396
7.WÜ 34013 Ewy, Christina 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.254 Pkt.
14,31(+0,2) - 13,57(+1,4) - 4,35(-0,0) - 1,36 - 20,55
454 - 498 - 477 - 419 - 406
8.WÜ 34699 Fernsel, Nicole 1994 TSV Schwieberdingen 1.876 Pkt.
15,19(+0,5) - 16,67(+1,3) - 3,85(-0,0) - 1,24 - 17,23
392 - 357 - 417 - 342 - 368
9.WÜ 33893 Fingerle, Katrin 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.853 Pkt.
13,65(+0,0) - 14,65(+0,0) - 4,53(-0,0) - o.g.V. - 20,80
506 - 442 - 497 - - 408
10.WÜ 34698 Heintz, Stephanie 1994 TSV Schwieberdingen 1.619 Pkt.
aufg. - 16,02(+1,2) - 3,80(-0,0) - 1,36 - 20,69
- 382 - 411 - 419 - 407
WÜ 33398 Schweizer, Noelle 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
n.a. - 15,19(+1,3) - 4,24(-0,4) - 1,28 - n.a.
- 417 - 464 - 368
WÜ 34012 Krautt, Judith 1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
12,82(+0,2) - n.a. - o.g.V. - n.a. - 16,97
578 - - - - 365
Schülerinnen A Block S/S W14 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1.WÜ 36039 Litau, Jennifer 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.324 Pkt.
13,23(+0,0) - 12,89(+1,4) - 4,41(-0,0) - 1,36 - 15,28
541 - 537 - 483 - 419 - 344
2.WÜ 35621 Lihs, Sanja Luisa 1995 KSV Hoheneck 2.306 Pkt.
13,50(+0,5) - 14,19(+1,4) - 4,15(-0,0) - 1,44 - 20,16
518 - 465 - 453 - 469 - 401
3.WÜ 35678 Besel, Mirijam 1995 LG Neckar-Enz 2.294 Pkt.
14,09(+0,5) - 13,77(+0,1) - 4,47(+0,5) - 1,40 - 20,22
471 - 487 - 490 - 444 - 402
4.WÜ 35218 Kiss, Kitti 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.259 Pkt.
14,96(+0,5) - 14,31(+0,2) - 4,36(-0,0) - 1,56 - 17,62
408 - 459 - 478 - 541 - 373
5.WÜ 36139 Duschek, Nina 1995 KSV Hoheneck 2.166 Pkt.
13,83(+0,0) - 14,67(+1,2) - 4,47(-0,2) - 1,20 - 22,78
491 - 441 - 490 - 315 - 429
6.WÜ 35513 Rotter, Anne 1995 LG Neckar-Enz 2.128 Pkt.
14,30(+0,5) - 14,95(+0,0) - 4,40(-1,2) - 1,32 - 17,33
455 - 428 - 482 - 394 - 369
7.WÜ 36143 Rack, Laura 1995 KSV Hoheneck 2.081 Pkt.
13,79(+0,0) - 15,21(+0,1) - 4,16(-0,0) - 1,24 - 17,82
494 - 416 - 454 - 342 - 375
8.WÜ Nyonyoh, Gloria 1995 KSV Hoheneck 2.008 Pkt.
14,05(+0,5) - 15,56(+1,2) - 4,17(-0,0) - 1,20 - 16,76
474 - 401 - 456 - 315 - 362
9.WÜ 36142 Schröpfer, Leonie 1995 KSV Hoheneck 1.956 Pkt.
13,87(+0,5) - 13,53(+1,2) - 4,55(-0,0) - 1,44 - o.g.V.
488 - 500 - 499 - 469
10.WÜ 35511 Frank, Eva-Marie 1995 LG Neckar-Enz 1.831 Pkt.
13,75(+0,5) - 14,17(+1,4) - 4,33(+0,4) - 1,32 - o.g.V.
497 - 466 - 474 - 394
11.WÜ 35684 Ulfers, Helena 1995 LG Neckar-Enz 1.744 Pkt.
15,81(+0,2) - 17,43(+0,1) - 3,72(-0,0) - 1,24 - 13,27
353 - 330 - 401 - 342 - 318
12.WÜ 37522 Kassner, Milena 1995 KSV Hoheneck 1.628 Pkt.
13,88(+0,2) - 15,96(+1,3) - 3,95(-0,0) - o.g.V. - 14,04
487 - 384 - 429 - - 328
Außer Wertung
BA Gutmann, Leonie 1995 TuS Steißlingen 2.455 Pkt.
14,13(+0,5) - 13,19(+0,0) - 4,55(-0,0) - 1,48 - 27,52
468 - 519 - 499 - 493 - 476
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 4.07.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1.WÜ 32071 Wiczynski, Lea 1994 LG Neckar-Enz 2.240 Pkt.
14,37(+0,8) - 14,96(+0,0) - 4,35(-0,9) - 9,12 - 25,54
450 - 427 - 477 - 437 - 449
2.WÜ 37220 Mannherz, Melanie 1994 LG Neckar-Enz 1.908 Pkt.
15,02(+0,8) - 16,18(+0,0) - 3,76(-0,1) - 7,47 - 17,95
404 - 376 - 406 - 365 - 357
Außer Wertung
WÜ 33710 Böhringer, Julia 1994 LG Limes-Rems 2.523 Pkt.
13,84(+0,8) - 13,05(+0,0) - 4,87(-0,0) - 10,73 - 27,33
490 - 528 - 535 - 501 - 469
WÜ 35669 Rein, Laura 1994 LG Limes-Rems 2.124 Pkt.
14,97(+0,8) - 15,06(+0,0) - 4,10(-0,5) - 8,96 - 22,76
407 - 423 - 447 - 430 - 417
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 4.07.2009
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 12.401 Pkt.
Kapfenstein, Pia 1994 2.647
Kiss, Lili 1994 2.588
Neumann, Vivien 1994 2.446
Müller, Josefa 1994 2.396
Litau, Jennifer 1995 2.324
2. LG Neckar-Enz 11.680 Pkt.
Brodbeck, Anna 1994 2.616
Zimmermann, Rebecca 1994 2.402
Besel, Mirijam 1995 2.294
Wiczynski, Lea 1994 2.240
Rotter, Anne 1995 2.128
3. KSV Hoheneck 10.517 Pkt.
Lihs, Sanja Luisa 1995 2.306
Duschek, Nina 1995 2.166
Rack, Laura 1995 2.081
Nyonyoh, Gloria 1995 2.008
Schröpfer, Leonie 1995 1.956
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1.WÜ 35679 Stöbe, Lara 1996 LG Neckar-Enz 2.428 Pkt.
10,38 - 10,48 - 4,40 - 1,40 - 39,00
489 - 530 - 482 - 444 - 483
2.WÜ 37485 Mössinger, Franziska 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.384 Pkt.
10,64 - 10,76 - 4,56 - 1,44 - 35,00
462 - 508 - 500 - 469 - 445
3.WÜ Gallee, Saskia 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.061 Pkt.
10,89 - 12,60 - 4,16 - 1,24 - 34,50
437 - 388 - 454 - 342 - 440
4.WÜ Bahmann, Theresa 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.892 Pkt.
11,42 - 11,21 - 3,68 - 1,20 - 23,00
389 - 475 - 396 - 315 - 317
5.WÜ 37620 Haeusler, Colette 1996 TSV Schwieberdingen 1.864 Pkt.
11,60 - 12,54 - 3,81 - 1,24 - 25,50
373 - 391 - 412 - 342 - 346
6.WÜ Hamm, Kathrin 1996 LG Neckar-Enz 1.729 Pkt.
11,82 - 14,10 - 3,54 - 1,16 - 30,00
355 - 313 - 378 - 288 - 395
WÜ 38794 Frommrich, Alice 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 0
Schülerinnen B Block S/S W12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1.WÜ Nippgen, Lisa 1997 TSV Schwieberdingen 2.295 Pkt.
10,48 - 10,67 - 4,45 - 1,36 - 30,00
478 - 515 - 488 - 419 - 395
2.WÜ 38250 Irion, Andrea 1997 LG Neckar-Enz 2.160 Pkt.
11,35 - 11,45 - 4,15 - 1,40 - 31,50
395 - 458 - 453 - 444 - 410
3.WÜ 38030 Rupertus, Lena 1997 LG Neckar-Enz 2.042 Pkt.
11,72 - 12,59 - 3,96 - 1,28 - 40,00
363 - 389 - 430 - 368 - 492
4.WÜ 38088 Grimm, Carina 1997 LG Neckar-Enz 2.027 Pkt.
11,39 - 11,83 - 4,08 - 1,32 - 27,00
391 - 434 - 445 - 394 - 363
5.WÜ Engelbrecht, Leoni 1997 TSV Schwieberdingen 1.686 Pkt.
11,58 - 13,37 - 3,58 - 1,16 - 21,00
375 - 348 - 383 - 288 - 292
6.WÜ Eberhardt, Hanna 1997 LG Neckar-Enz 1.685 Pkt.
11,71 - 12,57 - 3,10 - 1,16 - 23,50
364 - 390 - 320 - 288 - 323
WÜ Engel, Kristin 1997 LG Neckar-Enz 0
n.a.
Außer Wertung
WÜ 37148 Küstner, Sina 1997 TSV Crailsheim 2.318 Pkt.
11,08 - 11,00 - 4,42 - 1,44 - 36,00
419 - 490 - 485 - 469 - 455
WÜ 38632 Ziegler, Anna-Lena 1997 TSV Crailsheim 1.905 Pkt.
11,09 - 13,71 - 4,02 - 1,16 - 33,50
418 - 331 - 438 - 288 - 430
WÜ 38629 Reuter, Julia 1997 TSV Crailsheim 1.710 Pkt.
11,91 - 13,37 - 3,93 - 1,16 - 21,50
348 - 348 - 427 - 288 - 299
WÜ 38631 Holl, Luisa 1997 TSV Crailsheim 1.500 Pkt.
12,69 - 13,98 - 3,19 - 1,12 - 21,50
289 - 319 - 332 - 261 - 299
WÜ 38623 Neumaier, Corinna 1997 TSV Crailsheim 0
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1.WÜ 35280 Flügel, Melanie 1996 LG Strohgäu 2.375 Pkt.
10,69 - 11,32 - 4,58 - 39,50 - 2:39,67
457 - 467 - 503 - 487 - 461
2.WÜ 36138 Hengen, Miriam 1996 KSV Hoheneck 2.066 Pkt.
10,47 - 11,91 - 4,39 - 24,00 - 3:06,97
479 - 429 - 481 - 329 - 348
3.WÜ 36988 Gassmann, Regina 1996 Spvgg Bissingen 2.041 Pkt.
11,26 - 13,13 - 4,14 - 33,00 - 2:53,10
403 - 360 - 452 - 425 - 401
4.WÜ 37622 Rückauf, Julia 1996 TSV Schwieberdingen 1.804 Pkt.
11,66 - 13,54 - 3,89 - 25,00 - 3:10,90
368 - 339 - 422 - 340 - 335
WÜ 37619 Müller, Katja 1996 TSV Schwieberdingen 0
n.a. - Mk abg - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Außer Wertung
WÜ 35739 Frech, Katharina 1996 TSV Crailsheim 2.550 Pkt.
10,24 - 11,72 - 4,86 - 53,00 - 2:37,66
503 - 441 - 534 - 601 - 471
Schülerinnen B Block Lauf W12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1.WÜ 38793 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.162 Pkt.
11,39 - 12,02 - 3,84 - 42,00 - 2:48,00
391 - 422 - 416 - 510 - 423
2.WÜ 38161 Bäßler, Nathalie 1997 Spvgg Bissingen 1.914 Pkt.
11,67 - 13,31 - 3,75 - 35,00 - 3:07,71
367 - 351 - 405 - 445 - 346
3.WÜ Kessler, Samy 1997 TSV Schwieberdingen 1.872 Pkt.
11,80 - 12,77 - 3,75 - 24,00 - 2:52,94
357 - 379 - 405 - 329 - 402
4.WÜ 38163 Schink, Anshana 1997 Spvgg Bissingen 1.826 Pkt.
12,01 - 13,09 - 3,99 - 29,50 - 3:21,43
340 - 362 - 434 - 389 - 301
5.WÜ 38164 Blum, Tabea 1997 Spvgg Bissingen 1.652 Pkt.
11,77 - 16,19 - 3,75 - 19,00 - 2:56,28
359 - 233 - 405 - 267 - 388
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1.WÜ 36311 Herre, Yvonne 1996 KSV Hoheneck 2.335 Pkt.
10,30 - 11,29 - 4,76 - 9,59 - 20,53
497 - 469 - 523 - 456 - 390
2.WÜ Rohr, Daniela 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L 2.090 Pkt.
11,16 - 12,57 - 4,20 - 8,07 - 24,48
412 - 390 - 459 - 392 - 437
Schülerinnen B Block Wurf W12 4.07.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1.WÜ 38165 Heyd, Daniela 1997 Spvgg Bissingen 1.820 Pkt.
11,39 - 13,48 - 4,02 - 7,01 - 14,26
391 - 342 - 438 - 343 - 306
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 4.07.2009
1. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10.589 Pkt.
Mössinger, Franziska 1996 2.384
Jünk, Lena 1997 2.162
Rohr, Daniela 1996 2.090
Gallee, Saskia 1996 2.061
Bahmann, Theresa 1996 1.892
2. LG Neckar-Enz 10.386 Pkt.
Stöbe, Lara 1996 2.428
Irion, Andrea 1997 2.160
Rupertus, Lena 1997 2.042
Grimm, Carina 1997 2.027
Hamm, Kathrin 1996 1.729
3. TSV Schwieberdingen 9.521 Pkt.
Nippgen, Lisa 1997 2.295
Kessler, Samy 1997 1.872
Haeusler, Colette 1996 1.864
Rückauf, Julia 1996 1.804
Engelbrecht, Leoni 1997 1.686
4. Spvgg Bissingen 9.253 Pkt.
Gassmann, Regina 1996 2.041
Bäßler, Nathalie 1997 1.914
Schink, Anshana 1997 1.826
Heyd, Daniela 1997 1.820
Blum, Tabea 1997 1.652
Außer Wertung
TSV Crailsheim 9.983 Pkt.
Frech, Katharina 1996 2.550
Küstner, Sina 1997 2.318
Ziegler, Anna-Lena 1997 1.905
Reuter, Julia 1997 1.710
Holl, Luisa 1997 1.500
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg