WLV - kleine Region Stuttgart
Regionalmeisterschaften Mehrkampf Schüler/innen B
am 17.07.2010 in Steinheim - Riedstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 17.07.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 38833 Grünwald, Ewald 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.854 Pkt.
10,15 - 4,82 - 1,52 - 46,50
495 - 477 - 489 - 393
2. 40002 Räpple, Ron 1997 TSV Enzweihingen 1.801 Pkt.
9,92 - 5,10 - 1,36 - 42,50
521 - 505 - 406 - 369
3. 37805 Engelke, Joshua 1997 LG Rems-Murr 1.772 Pkt.
10,77 - 4,68 - 1,60 - 39,50
431 - 462 - 529 - 350
4. 38162 Wittmer, Kelvin 1997 Spvgg Bissingen 1.671 Pkt.
10,67 - 4,50 - 1,36 - 44,50
441 - 443 - 406 - 381
5. 38802 Barth, Henrik 1997 Spvgg Bissingen 1.585 Pkt.
10,83 - 4,25 - 1,40 - 34,50
425 - 416 - 427 - 317
6. 38157 Fischer, Jan 1997 Spvgg Bissingen 1.575 Pkt.
10,29 - 4,45 - 1,24 - 34,50
480 - 438 - 340 - 317
7. 39319 Fackelmann, Dennis 1997 LG Neckar-Enz 1.495 Pkt.
11,42 - 4,34 - 1,32 - 34,00
371 - 426 - 384 - 314
8. 38474 Fuchs, Nikolas 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.486 Pkt.
11,37 - 4,13 - 1,36 - 32,50
375 - 402 - 406 - 303
9. 38160 Weber, Simon 1997 Spvgg Bissingen 1.361 Pkt.
11,98 - 3,84 - 1,16 - 43,00
325 - 369 - 295 - 372
10. 603911 Jänicke, Adrian 1997 TSG Steinheim 1.303 Pkt.
11,92 - 3,60 - 1,28 - 28,00
330 - 341 - 362 - 270
11. 603915 Hall, Kent 1997 TSG Steinheim 950 Pkt.
11,59 - 3,49 - o.g.V. - 27,50
357 - 327 - - 266
37861 Deckert, Alexander 1997 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
37863 Müller, Bastian Tom 1997 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 17.07.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 34835 Fritz, Sebastian 1998 VfB Stuttgart 1893 1.663 Pkt.
10,51 - 4,69 - 1,36 - 37,50
457 - 463 - 406 - 337
2. 40398 Hein, Steffen 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.604 Pkt.
10,80 - 4,66 - 1,36 - 33,50
428 - 460 - 406 - 310
3. 40408 Waitzmann, Niklas 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.523 Pkt.
11,08 - 3,64 - 1,40 - 39,50
401 - 345 - 427 - 350
4. 40400 Hurst, Felix 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.492 Pkt.
10,89 - 4,13 - 1,24 - 36,50
419 - 402 - 340 - 331
5. 37697 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 1.464 Pkt.
11,08 - 4,19 - 1,32 - 28,00
401 - 409 - 384 - 270
6. 602225 Seufert, Noah 1998 TSG Steinheim 1.453 Pkt.
10,64 - 4,03 - 1,24 - 29,00
444 - 391 - 340 - 278
7. 40593 Mahl, Michael 1998 LG Neckar-Enz 1.450 Pkt.
11,56 - 3,85 - 1,32 - 37,50
359 - 370 - 384 - 337
8. 37700 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 1.431 Pkt.
11,71 - 4,94 - 1,12 - 35,50
347 - 489 - 271 - 324
9. 40591 Bach, Thomas 1998 LG Neckar-Enz 1.412 Pkt.
11,38 - 3,89 - 1,28 - 32,00
375 - 375 - 362 - 300
10. 40573 Fischer, Vincent 1998 TSV Oberriexingen 1.391 Pkt.
11,07 - 3,88 - 1,16 - 35,00
402 - 374 - 295 - 320
11. 603530 Kraus, Phillipp 1998 LG Neckar-Enz 1.318 Pkt.
11,70 - 3,77 - 1,20 - 31,00
347 - 361 - 318 - 292
12. 39567 Eisenblätter, Lasse 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.293 Pkt.
12,34 - 3,73 - 1,28 - 29,00
297 - 356 - 362 - 278
13. Brenner, Felix 1998 VfB Stuttgart 1893 1.259 Pkt.
11,79 - 3,66 - 1,28 - 20,50
340 - 348 - 362 - 209
14. 39564 Christmann, Tim 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.244 Pkt.
12,15 - 3,66 - 1,20 - 27,50
312 - 348 - 318 - 266
37698 Uhlirz, Leonard 1998 TV Plieningen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
603960 Müller, Silas 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 17.07.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 39350 Nippgen, Lisa 1997 TSV Schwieberdingen 1.927 Pkt.
10,13 - 4,75 - 1,40 - 35,00
516 - 522 - 444 - 445
2. 38793 Jünk, Lena 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.814 Pkt.
10,98 - 4,51 - 1,32 - 40,50
429 - 495 - 394 - 496
3. 38054 Brugger, Amelie 1997 LG Rems-Murr 1.747 Pkt.
10,97 - 4,56 - 1,40 - 28,00
430 - 500 - 444 - 373
4. 39359 Hatwieger, Laura 1997 TSG Steinheim 1.712 Pkt.
11,02 - 4,41 - 1,32 - 31,50
425 - 483 - 394 - 410
5. 39603 Aldinger, Katrin 1997 TSV Schmiden 1.699 Pkt.
10,67 - 4,10 - 1,28 - 33,00
459 - 447 - 368 - 425
6. 38829 Schäfer, Marie Jana 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.683 Pkt.
11,26 - 4,14 - 1,16 - 45,50
403 - 452 - 288 - 540
7. 39516 Endres, Amelie 1997 LG Neckar-Enz 1.681 Pkt.
10,75 - 4,75 - 1,28 - 25,00
451 - 522 - 368 - 340
8. 38835 Kohl, Alina 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.651 Pkt.
11,06 - 4,50 - 1,28 - 27,50
421 - 494 - 368 - 368
9. 40340 Schlieker, Marie-Luise 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.634 Pkt.
11,02 - 4,22 - 1,36 - 24,00
425 - 461 - 419 - 329
10. 35700 Blank, Larissa 1997 VfB Stuttgart 1893 1.630 Pkt.
11,52 - 4,40 - 1,28 - 30,50
380 - 482 - 368 - 400
11. 35703 Lomp, Birte 1997 VfB Stuttgart 1893 1.621 Pkt.
11,11 - 4,18 - 1,28 - 28,50
417 - 457 - 368 - 379
12. Held, Klara 1997 VfL Waiblingen 1.614 Pkt.
10,85 - 3,98 - 1,32 - 25,50
441 - 433 - 394 - 346
13. 40214 Auch-Schwelk, Marie 1997 Stuttgarter Leichtathl. Club 1.531 Pkt.
10,96 - 4,13 - 1,20 - 24,50
431 - 451 - 315 - 334
14. 38163 Schink, Anshana 1997 Spvgg Bissingen 1.511 Pkt.
11,88 - 3,76 - 1,20 - 34,50
350 - 406 - 315 - 440
15. Mann, Cindy 1997 VfL Waiblingen 1.507 Pkt.
11,05 - 4,13 - 1,16 - 25,50
422 - 451 - 288 - 346
16. 39351 Kessler, Samanta 1997 TSV Schwieberdingen 1.478 Pkt.
12,08 - 3,74 - 1,32 - 25,50
334 - 404 - 394 - 346
17. 27802 Eick, Alissa 1997 LG Rems-Murr 1.464 Pkt.
11,70 - 3,92 - 1,28 - 22,00
365 - 426 - 368 - 305
18. 602164 Gall, Tamea 1997 SGV Murr 1.435 Pkt.
11,61 - 3,72 - 1,20 - 25,50
373 - 401 - 315 - 346
19. Pfitzer, Annika 1997 LAC Schwäbischer Wald 1.346 Pkt.
11,76 - 3,64 - 1,20 - 20,00
360 - 391 - 315 - 280
20. 40473 Grotendiek, Lore Dana 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.297 Pkt.
12,87 - 3,55 - 1,12 - 28,50
277 - 380 - 261 - 379
21. Linke, Marie 1997 LAC Schwäbischer Wald 1.280 Pkt.
12,10 - 3,56 - 1,12 - 22,00
333 - 381 - 261 - 305
22. Mohr, Sina 1997 LAC Schwäbischer Wald 1.212 Pkt.
12,42 - 3,05 - 1,08 - 26,50
309 - 313 - 233 - 357
38225 Erkert, Kim 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
38180 Lust, Karen 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
38224 Hoppe, Anika 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
38828 Schäfer, Anne Sophie 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
603061 Hopp, Judith 1997 TSV Schwieberdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39352 Engelbrecht, Leoni 1997 TSV Schwieberdingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 17.07.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 40404 Eckert, Chiara 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.772 Pkt.
11,08 - 4,37 - 1,40 - 33,50
419 - 479 - 444 - 430
2. 37717 Hunker, Leonie 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.749 Pkt.
10,81 - 4,43 - 1,28 - 35,50
445 - 486 - 368 - 450
3. 40344 Gönnenwein, Clara 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.689 Pkt.
10,78 - 3,85 - 1,32 - 33,50
448 - 417 - 394 - 430
4. Winkle, Anna-Lena 1998 LAC Schwäbischer Wald 1.682 Pkt.
10,76 - 4,52 - 1,28 - 27,50
450 - 496 - 368 - 368
5. 39361 Milencovici, Miriam 1998 TSG Steinheim 1.638 Pkt.
11,36 - 4,30 - 1,32 - 28,50
394 - 471 - 394 - 379
6. 36749 Fitzner, Jaquelina 1998 VfB Stuttgart 1893 1.620 Pkt.
11,22 - 4,30 - 1,24 - 30,50
407 - 471 - 342 - 400
7. Pichler, Leonie 1998 VfL Waiblingen 1.590 Pkt.
11,38 - 4,09 - 1,24 - 31,50
392 - 446 - 342 - 410
8. Single, Laura 1999 TSV Schwieberdingen 1.549 Pkt.
11,56 - 4,01 - 1,20 - 32,50
377 - 437 - 315 - 420
9. 40504 Heider, Sarina 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.518 Pkt.
11,13 - 3,78 - 1,20 - 28,50
415 - 409 - 315 - 379
10. 39850 Gralka, Julia 1998 Stuttgarter Leichtathl. Club 1.509 Pkt.
11,19 - 4,05 - 1,24 - 23,00
409 - 441 - 342 - 317
11. 602256 Schneider, Annika 1998 TSV Schwieberdingen 1.502 Pkt.
12,02 - 3,90 - 1,20 - 33,00
339 - 423 - 315 - 425
12. 40345 Voige, Linnéa 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.491 Pkt.
11,46 - 3,91 - 1,24 - 25,00
385 - 424 - 342 - 340
13. 40342 Vohrer, Katharina 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.480 Pkt.
11,48 - 3,96 - 1,20 - 26,00
384 - 430 - 315 - 351
14. 601983 Stauß, Louisa 1998 LG Neckar-Enz 1.475 Pkt.
11,15 - 4,04 - 1,16 - 24,50
413 - 440 - 288 - 334
15. Oesterle, Samantha 1998 LAC Schwäbischer Wald 1.449 Pkt.
11,47 - 3,96 - 1,28 - 19,00
384 - 430 - 368 - 267
16. Hähl, Meike 1998 VfL Waiblingen 1.431 Pkt.
11,68 - 3,72 - 1,08 - 33,50
367 - 401 - 233 - 430
17. Mergenthaler, Lisa 1998 VfL Waiblingen 1.409 Pkt.
11,76 - 3,68 - 1,24 - 22,50
360 - 396 - 342 - 311
18. 601948 Stöbe, Marina 1998 LG Neckar-Enz 1.391 Pkt.
11,28 - 3,95 - 1,16 - 19,50
401 - 429 - 288 - 273
19. 602336 Crespo, Laura 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.298 Pkt.
11,83 - 3,57 - 1,08 - 24,00
354 - 382 - 233 - 329
20. 40343 Wahl, Katrin 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.287 Pkt.
11,58 - 3,64 - 1,04 - 23,00
375 - 391 - 204 - 317
21. 39852 Fleitz, Theresa 1998 Stuttgarter Leichtathl. Club 1.251 Pkt.
12,14 - 3,50 - 1,16 - 18,50
330 - 373 - 288 - 260
22. Widmann, Elena 1998 VfL Waiblingen 1.246 Pkt.
13,01 - 3,67 - 1,08 - 26,00
267 - 395 - 233 - 351
23. Engelke, Hannah 1998 LG Rems-Murr 1.201 Pkt.
12,63 - 3,26 - 1,12 - 22,00
293 - 342 - 261 - 305
24. Untiet, Nina 1998 VfL Waiblingen 717 Pkt.
11,69 - 3,33 - o.g.V. - o.g.V.
366 - 351 - -
Stanzel, Paulina 1998 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
37894 Roppelt, Anna-Lena 1998 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39945 Sarandrea, Elena 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39948 Uhl, Pia 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39946 Philipp, Lea 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schief, Elena 1998 LAC Schwäbischer Wald 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Klingler, Carolin 1998 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
603525 Berisha, Lorana 1998 LG Neckar-Enz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
604036 Brey, Johanna 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- |                           | Datum : 17.07.2010         
       Bericht     |                           | Ort   : Steinheim          
                   |                           | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk:                    
                   |                           | Land  :                    
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Regio Mehrkampf Schüler B                              
  Kategorie        : Bezirksoffen                                           
  Ausrichter       : TSG Steinheim                                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Riedstadion                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     15    |     15    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |  27 |     |  23 |     | 85|
                            | Schülerinnen B   |     |  60 |     |  45 | 75|
   Waage                    | Schüler C        |   2 |     |   2 |     |100|
                            | Schülerinnen C   |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Schüler D        |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  29 |     |  25 |     | 86|
                            |Summe Weiblich    |     |  61 |     |  46 | 75|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     90    |     71    | 78|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |                           |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.         |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert in 2010: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg