| 80 m Hürden Schü A | -0,4 | 3.10.2009 |
| Finale |
| 1. | 37390 | Kitsukis, Andreas | 1995 | WÜ | Kreis Ludwigsburg | 11,33 | sec. | 6.00 P. | |||||
| 2. | 35903 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | Kreis Ludwigsburg | 12,26 | sec. | 5.00 P. | |||||
| 3. | 33688 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | Kreis Rottweil | 12,34 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 4. | 35518 | Mayer, Nils Hendrik | 1995 | WÜ | Kreis Ludwigsburg | 12,81 | sec. | ||||||
| 34016 | Heuer, Eike | 1994 | WÜ | Kreis Ludwigsburg | aufg. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 80m H. SA |
| 1. | Kreis Ludwigsburg | 11.00 P. | |
| 2. | Kreis Rottweil | 4.00 P. | |
| Kreis Tübingen | 0.00 P. |
| Diskuswurf Schü A 1 kg | 3.10.2009 |
| Finale |