Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Esslingen Kreis-Mehrk. Meisterschaften ES alle Klassen und Regional Mehrk. Meisterschaften am 06.05./07.05.2006 in Filderstadt Bernhausen - Fleinsbachstadion Bernhausen

Ludwigsburg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1424 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz               3.623 Pkt.
            17,99(+0,0) -   1,40 -   8,22 -  28,05(+0,3)
              489       -    512 -    414 -    627      
             4,87(+0,0) -  20,58       -  2:24,97
              524       -    300       -    757


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1. 1005 Stümpfl, Kevin          1988 LG Neckar-Enz                  2.750 Pkt.
            12,50(+0,4) -   5,79(+0,0) -  10,81 -   1,76 -  56,89
              556       -    542       -    534 -    593 -    525


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 


     1005 Stümpfl, Kevin          1988 LG Neckar-Enz                      0
            12,50 -   5,79 -  10,81 -   1,76 -  56,89
              556 -    542 -    534 -    593 -    525
             n.a. -  34,05 -   3,80 -  38,37 -   n.a.
                  -    545 -    562 -    419 -       


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1. 1014 Hepperle, Lisa          1987 LG Neckar-Enz                  2.786 Pkt.
            15,66(+2,2) -   1,60 -  10,37 -  26,67(-0,2)
              756       -    736 -    554 -    740      
  2. 1018 Trinkner, Stella        1987 LG Neckar-Enz                  1.891 Pkt.
            17,70(+0,2) -   1,40 -   8,67 -  30,98(-0,2)
              520       -    512 -    443 -    416      
  3. 1017 Rivinius, Eva           1987 LG Neckar-Enz                  1.840 Pkt.
            21,16(+0,2) -   1,56 -   7,74 -  28,99(+0,1)
              213       -    689 -    383 -    555      


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1014 Hepperle, Lisa          1987 LG Neckar-Enz                  4.759 Pkt.
            15,66(+2,2) -   1,60 -  10,37 -  26,67(-0,2)
              756       -    736 -    554 -    740      
             5,40(-0,9) -  37,55       -  2:30,87
              671       -    620       -    682
  2. 1017 Rivinius, Eva           1987 LG Neckar-Enz                  3.326 Pkt.
            21,16(+0,2) -   1,56 -   7,74 -  28,99(+0,1)
              213       -    689 -    383 -    555      
             4,55(+0,0) -  26,78       -  2:35,18
              441       -    416       -    629
  3. 1018 Trinkner, Stella        1987 LG Neckar-Enz                  3.084 Pkt.
            17,70(+0,2) -   1,40 -   8,67 -  30,98(-0,2)
              520       -    512 -    443 -    416      
             4,40(+0,7) -  28,56       -  3:02,69
              403       -    449       -    341
Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Neckar-Enz                                              11.169 Pkt.
             Hepperle, Lisa                    1987        4.759
             Rivinius, Eva                     1987        3.326
             Trinkner, Stella                  1987        3.084


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  995 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  3.165 Pkt.
            11,55(-0,8) -   6,34(+2,0) -  11,42 -   1,76 -  55,03
              742       -    661       -    571 -    593 -    598
  2.  996 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.829 Pkt.
            12,18(-1,1) -   6,17(+0,8) -  10,17 -   1,76 -  57,55
              616       -    624       -    496 -    593 -    500
  3. 1000 Hettwer, Benjamin       1989 LG Neckar-Enz                  2.708 Pkt.
            11,69(+0,0) -   5,33(+2,0) -   9,00 -   1,56 -  52,84
              713       -    447       -    426 -    434 -    688
  4.  998 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  2.507 Pkt.
            12,60(+0,0) -   5,23(+0,2) -  10,86 -   1,60 -  56,48
              538       -    427       -    537 -    464 -    541
  5. 1321 Schaupp, Dominik        1990 Sport-u.Gesangv.Murr           2.491 Pkt.
            12,67(-1,6) -   5,32(+0,2) -   9,40 -   1,72 -  57,26
              525       -    445       -    450 -    560 -    511
  6. 1423 Wenz, Florian           1990 TV Vaihingen/Enz               2.089 Pkt.
            12,44(-0,8) -   4,95(+0,6) -   8,89 -   1,44 -  60,85
              567       -    373       -    419 -    345 -    385
  7. 1422 Hahl, Moritz            1990 TV Vaihingen/Enz               1.986 Pkt.
            12,93(-1,1) -   5,05(+0,3) -   7,84 -   1,48 -  60,89
              480       -    392       -    357 -    374 -    383
  8.  993 Bayer, Pascal           1990 LG Neckar-Enz                  1.629 Pkt.
            13,46(+0,0) -   4,26(-0,3) -   7,75 -   1,44 -  63,92
              393       -    249       -    352 -    345 -    290
  9.  994 Bittermann, Andreas     1989 LG Neckar-Enz                  1.556 Pkt.
            13,85(+0,0) -   4,73(+0,9) -   6,91 -   1,52 -  67,93
              334       -    332       -    302 -    404 -    184

     1003 Pielenz, Christian      1989 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  
Männliche Jugend B  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Neckar-Enz                                              12.838 Pkt.
             Blatt, Marius                     1989        3.165
             Fröhlich, Felix                   1990        2.829
             Hettwer, Benjamin                 1989        2.708
             Hepperle, Felix                   1989        2.507
             Bayer, Pascal                     1990        1.629


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  995 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  5.692 Pkt.
            11,55(-0,8) -   6,34(+2,0) -  11,42 -   1,76 -  55,03
              742       -    661       -    571 -    593 -    598
            15,14(-0,9) -  30,33       -   2,90 -  39,99 -  5:20,45
              833       -    471       -    333 -    442 -    448
  2.  996 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  5.272 Pkt.
            12,18(-1,1) -   6,17(+0,8) -  10,17 -   1,76 -  57,55
              616       -    624       -    496 -    593 -    500
            17,07(-0,5) -  30,35       -   3,60 -  34,59 -  5:13,89
              617       -    471       -    509 -    364 -    482
  3.  998 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  4.983 Pkt.
            12,60(+0,0) -   5,23(+0,2) -  10,86 -   1,60 -  56,48
              538       -    427       -    537 -    464 -    541
            16,98(-0,9) -  24,12       -   3,60 -  39,98 -  5:01,81
              626       -    350       -    509 -    442 -    549
Männliche Jugend B  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.      LG Neckar-Enz                                              15.947 Pkt.
             Blatt, Marius                     1989        5.692
             Fröhlich, Felix                   1990        5.272
             Hepperle, Felix                   1989        4.983


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1. 1008 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  2.292 Pkt.
            16,70(+0,0) -   1,52 -   6,83 -  13,45(-0,8)
              631       -    644 -    324 -    693      
  2. 1012 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  2.136 Pkt.
            16,60(-2,0) -   1,44 -   7,31 -  14,13(+0,2)
              642       -    555 -    355 -    584      
  3. 1420 Sabo, Miriam            1990 TSV Enzweihingen               1.710 Pkt.
            19,78(-1,1) -   1,40 -   7,32 -  14,55(-1,4)
              321       -    512 -    356 -    521      
  4. 1009 Ferenz, Katrin          1989 LG Neckar-Enz                  1.666 Pkt.
            19,64(-1,1) -   1,36 -   6,70 -  14,37(-1,4)
              333       -    470 -    316 -    547      
  5. 1015 Mössinger, Carina       1990 LG Neckar-Enz                  1.345 Pkt.
            19,51(-1,0) -   1,16 -   6,49 -  15,24(+0,2)
              344       -    275 -    302 -    424      

     1156 Walliser, Viola         1990 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
            18,70(-1,1) - o.g.V.       -   6,28 -   n.a.      
              419       -              -    289 -             
     1013 Gerhäusser, Karin       1990 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1008 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  3.969 Pkt.
            16,70(+0,0) -   1,52 -   6,83 -  13,45(-0,8)
              631       -    644 -    324 -    693      
             4,96(+0,1) -  21,09       -  2:20,23
              548       -    309       -    820
  2. 1009 Ferenz, Katrin          1989 LG Neckar-Enz                  3.009 Pkt.
            19,64(-1,1) -   1,36 -   6,70 -  14,37(-1,4)
              333       -    470 -    316 -    547      
             4,17(+0,6) -  21,64       -  2:31,24
              347       -    319       -    677
  3. 1420 Sabo, Miriam            1990 TSV Enzweihingen               2.738 Pkt.
            19,78(-1,1) -   1,40 -   7,32 -  14,55(-1,4)
              321       -    512 -    356 -    521      
             4,51(+0,1) -  22,57       -  3:12,17
              431       -    337       -    260
  4. 1015 Mössinger, Carina       1990 LG Neckar-Enz                  2.300 Pkt.
            19,51(-1,0) -   1,16 -   6,49 -  15,24(+0,2)
              344       -    275 -    302 -    424      
             4,07(-0,0) -  18,33       -  2:59,16
              324       -    258       -    373

     1156 Walliser, Viola         1990 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
            18,70(-1,1) - o.g.V.       -   6,28 -   n.a.      
              419       -              -    289 -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
     1013 Gerhäusser, Karin       1990 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
     1012 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                      0
            16,60(-2,0) -   1,44 -   7,31 -  14,13(+0,2)
              642       -    555 -    355 -    584      
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
Weibliche Jugend B  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Neckar-Enz                                               9.278 Pkt.
             Ferenz, Daniela                   1990        3.969
             Ferenz, Katrin                    1989        3.009
             Mössinger, Carina                 1990        2.300


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1. 1023 Renninger, Fabian       1991 Spvgg Bissingen                2.091 Pkt.
            12,58(-0,7) -   5,19 -  12,60(    ) -   1,48
              533       -    515 -    574       -    469
  2. 1006 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  1.990 Pkt.
            12,22(+1,3) -   4,99 -   8,86(    ) -   1,56
              568       -    494 -    419       -    509
  3. 1020 Apostolidis, Markus     1991 Spvgg Bissingen                1.983 Pkt.
            13,33(-0,4) -   4,86 -  12,96(    ) -   1,44
              467       -    481 -    587       -    448
  4. 1139 Homann, Jan             1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.852 Pkt.
            13,06(-1,2) -   4,95 -   8,98(    ) -   1,44
              490       -    490 -    424       -    448
  5. 1021 Elbe, Jörn              1991 Spvgg Bissingen                1.747 Pkt.
            14,30(-0,4) -   4,40 -  10,13(    ) -   1,44
              392       -    432 -    475       -    448
  6. 1024 Setzer, Nico            1991 Spvgg Bissingen                1.619 Pkt.
            14,53(-0,4) -   4,29 -   9,33(    ) -   1,32
              375       -    420 -    440       -    384

     1138 Felger, Philipp         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             

Schüler A  4-Kampf    M14
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1. 1421 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               2.079 Pkt.
            12,25(+1,5) -   5,26 -   8,97(    ) -   1,68
              565       -    522 -    424       -    568
  2. 1004 Rotter, Tobias          1992 LG Neckar-Enz                  1.509 Pkt.
            13,99(+1,1) -   3,60 -   7,35(    ) -   1,36
              415       -    341 -    347       -    406
  3. 1140 Pickard, Roman          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.289 Pkt.
            13,20(-1,2) - o.g.V.       -   9,03(    ) -   1,32
              478       -              -    427       -    384
  4.  997 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  1.254 Pkt.
            aufg. -   4,61 -   7,86(    ) -   1,40
                  -    455 -    372       -    427
  5. 1022 Haug, Pascal            1992 Spvgg Bissingen                  759 Pkt.
            aufg.(-0,4) -   3,89 - o.g.V.       -   1,32
                        -    375 -              -    384
  6. 1142 Voigt, Thilo            1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L    701 Pkt.
            15,51(-1,7) - o.g.V.       -   8,24(    ) - o.g.V.      
              311       -              -    390       -             
      999 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1143 Walter, Julian          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1141 Randler, David          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1002 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1001 Langer, Felix           1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
Schüler A  4-Kampf                        
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      Spvgg Bissingen                                             8.199 Pkt.
             Renninger, Fabian                 1991        2.091
             Apostolidis, Markus               1991        1.983
             Elbe, Jörn                        1991        1.747
             Setzer, Nico                      1991        1.619
             Haug, Pascal                      1992          759


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1. 1139 Homann, Jan             1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.739 Pkt.
            13,76 -   4,95(    ) -   8,98(    ) -   1,44
              467 -    490       -    424       -    448
            28,29 -   2,70 -  32,30       -  3:27,65
              489 -    473 -    506       -    442

Schüler A  8-Kampf    M14
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1. 1421 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               3.856 Pkt.
            12,17 -   5,26(    ) -   8,97(    ) -   1,68
              547 -    522       -    424       -    568
            25,24 -   2,60 -  27,62       -  3:34,10
              452 -    459 -    466       -    418
  2.  997 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  3.404 Pkt.
            14,00 -   4,61(    ) -   7,86(    ) -   1,40
              456 -    455       -    372       -    427
            21,69 -   2,20 -  29,85       -  3:38,19
              407 -    397 -    486       -    404
  3. 1004 Rotter, Tobias          1992 LG Neckar-Enz                  3.053 Pkt.
            15,06 -   3,60(    ) -   7,35(    ) -   1,36
              413 -    341       -    347       -    406
            17,70 -   2,30 -  23,69       -  3:53,35
              350 -    413 -    429       -    354

      999 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1002 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1. 1145 Gutjahr, Lilli          1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.978 Pkt.
            14,05(-0,9) -   4,92(-0,1) -   1,52 -   9,37
              474       -    540       -    517 -    447
  2. 1322 Kuhn, Sonja             1991 Sport-u.Gesangv.Murr           1.941 Pkt.
            13,29(+0,8) -   4,77(+0,9) -   1,48 -   7,98
              536       -    524       -    493 -    388
  3. 1011 Fötschl, Tatjana        1991 LG Neckar-Enz                  1.893 Pkt.
            13,91(-0,2) -   4,44(+1,4) -   1,40 -  10,11
              485       -    487       -    444 -    477
  4. 1025 Becker, Bianca          1991 Spvgg Bissingen                1.855 Pkt.
            14,03(-1,3) -   4,60(+1,9) -   1,36 -   9,59
              475       -    505       -    419 -    456
  5. 1144 Bäurle, Melanie         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.852 Pkt.
            13,83(-0,9) -   4,71(+0,3) -   1,48 -   7,18
              491       -    517       -    493 -    351
  6. 1150 Lihs, Katharina         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.525 Pkt.
            14,69(-1,0) -   3,96(-0,6) -   1,24 -   6,64
              427       -    430       -    342 -    326

     1157 Würth, Alexandra        1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             

Schülerinnen A  4-Kampf    W14
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1. 1146 Hackert, Valeska        1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.849 Pkt.
            14,51(-1,0) -   4,91(+1,0) -   1,44 -   8,30
              439       -    539       -    469 -    402
  2. 1419 Rutka, Annemarie        1992 TSV Enzweihingen               1.844 Pkt.
            14,61(-0,3) -   4,68(+1,9) -   1,48 -   8,38
              432       -    514       -    493 -    405
  3. 1149 Hanke, Monika           1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.763 Pkt.
            13,86(-0,9) -   4,34(+1,2) -   1,32 -   8,38
              489       -    475       -    394 -    405
  4. 1147 Hackert, Verena         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.741 Pkt.
            14,60(-1,2) -   4,47(+0,3) -   1,44 -   7,13
              433       -    490       -    469 -    349
  5. 1019 Wanner, Vanessa         1992 LG Neckar-Enz                  1.727 Pkt.
            14,03(+0,8) -   4,45(+0,0) -   1,32 -   7,59
              475       -    488       -    394 -    370
  6. 1010 Ferenz, Nicole          1992 LG Neckar-Enz                  1.689 Pkt.
            14,65(-1,9) -   4,29(+0,0) -   1,40 -   7,06
              429       -    470       -    444 -    346
  7. 1148 Hanke, Andrea           1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.615 Pkt.
            14,41(+0,0) -   4,15(+0,0) -   1,36 -   6,04
              447       -    453       -    419 -    296
  8. 1151 Mauch, Anna-Maria       1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.586 Pkt.
            14,37(-0,9) -   3,98(+0,8) -   1,32 -   6,30
              450       -    433       -    394 -    309
  9. 1155 Simelitidis, Mariana    1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.550 Pkt.
            15,07(-1,2) -   4,03(+1,0) -   1,24 -   7,57
              400       -    439       -    342 -    369
 10. 1153 Roll, Laura             1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L    965 Pkt.
            15,29(+0,0) -   2,83(+2,5) - o.g.V.       -   6,05
              386       -    283       -              -    296
     1154 Saudrieser, Kathrin     1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1152 Philipp, Saskia         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   6,33
                        -              -              -    310
     1016 Müller, Larissa         1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
     1007 Emmanouilidou, Maria    1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
Schülerinnen A  4-Kampf                        
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              9.183 Pkt.
             Gutjahr, Lilli                    1991        1.978
             Bäurle, Melanie                   1991        1.852
             Hackert, Valeska                  1992        1.849
             Hanke, Monika                     1992        1.763
             Hackert, Verena                   1992        1.741

  2.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              7.241 Pkt.
             Hanke, Andrea                     1992        1.615
             Mauch, Anna-Maria                 1992        1.586
             Simelitidis, Mariana              1992        1.550
             Lihs, Katharina                   1991        1.525
             Roll, Laura                       1992          965


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1145 Gutjahr, Lilli          1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.317 Pkt.
            13,25(-1,0) -   1,52 -   9,37 -  14,05(-0,9)
              516       -    517 -    447 -    474      
             4,92(-0,1) -  25,82       -  3:02,73
              540       -    460       -    363
  2. 1011 Fötschl, Tatjana        1991 LG Neckar-Enz                  3.155 Pkt.
            15,74(-1,3) -   1,40 -  10,11 -  13,91(-0,2)
              393       -    444 -    477 -    485      
             4,44(+1,4) -  31,47       -  3:04,54
              487       -    512       -    357

     1144 Bäurle, Melanie         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   1,48 -   7,18 -  13,83(-0,9)
                        -    493 -    351 -    491      
             4,71(+0,3) -   n.a.       -   n.a.      
              517       -              -             

Schülerinnen A  7-Kampf    W14
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1146 Hackert, Valeska        1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.093 Pkt.
            14,12(-0,3) -   1,44 -   8,30 -  14,51(-1,0)
              468       -    469 -    402 -    439      
             4,91(+1,0) -  18,49       -  2:55,02
              539       -    383       -    393
  2. 1419 Rutka, Annemarie        1992 TSV Enzweihingen               3.075 Pkt.
            16,36(+0,1) -   1,48 -   8,38 -  14,61(-0,3)
              369       -    493 -    405 -    432      
             4,68(+1,9) -  26,83       -  2:55,38
              514       -    470       -    392
  3. 1010 Ferenz, Nicole          1992 LG Neckar-Enz                  3.060 Pkt.
            15,73(-2,1) -   1,40 -   7,06 -  14,65(-1,9)
              394       -    444 -    346 -    429      
             4,29(+0,0) -  24,11       -  2:26,02
              470       -    443       -    534
  4. 1019 Wanner, Vanessa         1992 LG Neckar-Enz                  2.954 Pkt.
            15,24(-2,1) -   1,32 -   7,59 -  14,03(+0,8)
              415       -    394 -    370 -    475      
             4,45(+0,0) -  11,92       -  2:29,64
              488       -    299       -    513
  5. 1149 Hanke, Monika           1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.851 Pkt.
            14,99(-1,0) -   1,32 -   8,38 -  13,86(-0,9)
              426       -    394 -    405 -    489      
             4,34(+1,2) -  18,42       -  3:28,27
              475       -    382       -    280
  6. 1148 Hanke, Andrea           1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.784 Pkt.
            14,37(-0,7) -   1,36 -   6,04 -  14,41(+0,0)
              456       -    419 -    296 -    447      
             4,15(+0,0) -  13,59       -  2:55,50
              453       -    322       -    391
  7. 1147 Hackert, Verena         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.476 Pkt.
            aufg.(-0,3) -   1,44 -   7,13 -  14,60(-1,2)
                        -    469 -    349 -    433      
             4,47(+0,3) -  13,74       -  2:50,64
              490       -    324       -    411
  8. 1155 Simelitidis, Mariana    1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.273 Pkt.
            aufg.       -   1,24 -   7,57 -  15,07(-1,2)
                        -    342 -    369 -    400      
             4,03(+1,0) -  15,17       -  2:58,37
              439       -    343       -    380
     1154 Saudrieser, Kathrin     1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
     1152 Philipp, Saskia         1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.       -   n.a.       -   6,33 -   n.a.      
                        -              -    310 -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
     1007 Emmanouilidou, Maria    1992 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             
Schülerinnen A  7-Kampf                        
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              9.261 Pkt.
             Gutjahr, Lilli                    1991        3.317
             Hackert, Valeska                  1992        3.093
             Hanke, Monika                     1992        2.851

  2.      LG Neckar-Enz                                               9.169 Pkt.
             Fötschl, Tatjana                  1991        3.155
             Ferenz, Nicole                    1992        3.060
             Wanner, Vanessa                   1992        2.954

  3.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              7.533 Pkt.
             Hanke, Andrea                     1992        2.784
             Hackert, Verena                   1992        2.476
             Simelitidis, Mariana              1992        2.273


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen